INGRA Power systems d.o.o.
Kontakti
- tel
-
09958962840991643998099164402909916439980991644029
Prethodne adrese tvrtke
Adresa | od | do |
---|---|---|
Ulica grada Vukovara 269D | 29.08.2022. | - |
Ulica 65. bataljuna ZNG 62, 10310 Ivanić-Grad | 15.04.2022. | 29.08.2022. |
Rapska ulica 46B, 10000 Zagreb | od osnivanja | 15.04.2022. |
Tvrtke na istoj adresi
Ulica grada Vukovara 269D, 10000, Zagreb, Hrvatska
Naziv | OIB | Vlasnik |
---|---|---|
GROW TRADE ZAGREB d.o.o. | 80502593807 | Velibor Obradović |
AGROTIM d.o.o. | 54915228693 | VLATKA MATIĆ |
sMind d.o.o. | 69167525631 | CENEJE družba za trgovino in poslovno svetovanje d.o.o., Slovenija, Broj iz registra: 6699421000, Naziv registra: AJPES - Agencija za javno-pravne evidencije, Nadležno tijelo: AJPES - Agencija za javno-pravne evidencije |
HEKTAR d.o.o. | 86528015405 | Ivan Ćaleta |
Smart communications d.o.o. | 14672181886 | Ivica Stanković |
REALTY d.o.o. | 33223413242 | Ivan Ćaleta |
PHARMA - MAAC d.o.o. | 79612341249 | Aleksandar Krunić |
RETAIL PARK DUGO SELO d.o.o. | 46393565605 | RETAIL PARK HRVATSKA društvo s ograničenom odgovornošću za poslovanje nekretninama |
AVENIJA ZG d.o.o. | 51912542891 | INCEPTUM SPORT d.o.o. za trgovinu i usluge, pod MBS: 081098736, upisan kod: Trgovački sud u Zagrebu |
QUAESTUS PRIVATE EQUITY d.o.o. | 40761904921 | Vjenceslav Terzić |
Agencija za plaćanja | 99122235709 | REPUBLIKA HRVATSKA |
VOITEC Montaža d.o.o. | 62805645381 | Milica Andrić |
PRODUKT PLATFORMA d.o.o. | 81984835037 | Marko Propadalo |
EXPLANTA LOGISTICS j.d.o.o. | 56033325348 | EXPLANTA MALI SERVISI j.d.o.o. za održavanje, pod MBS: 080909906, upisan kod: Trgovački sud u Zagrebu |
INCEPTUM SPORT d.o.o. | 81289530560 | Željko Lukač |
Payten d.o.o. | 78739316911 | PAYTEN HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA, Poljska, Broj iz registra: 0000946461, Naziv registra: Gospodarski odjel državnog sudskog registra, Nadležno tijelo: Općinski sud za glavni grad Varšavu u Varšavi |
EXPONENTIS d.o.o. | 76690229448 | TONI DRABIK |
Lunimar d.o.o. u stečaju | 74606616013 | Marta Bilać |
HALO work d.o.o. | 89776934524 | Boban Lazić |
CAR2Cash d.o.o. | 97093033195 | Anto Andrić |
Adriatic vacation d.o.o. | 61413825628 | Damir Spudić |
KAIZEN INSTITUT d.o.o. | 81665161151 | Kaizen Partneri d.o.o. za trgovinu i usluge, pod MBS: 081121060, upisan kod: Trgovački sud u Zagrebu |
Odvjetničko društvo ČAVIĆ & PARTNERI d.o.o. | 88254971044 | Tomislav Čavić |
UDRUGA BRANITELJA I POŠTOVATELJA DOMOVINSKOG RATA ODAŠILJAČA I VEZA | 90313194920 | |
HMPA | 67014273482 | VLAHO MILOSLAVIĆ |
CAP | 32134613217 | ANTE BUNTIĆ |
PROJEKT KORNER d.o.o. | 33075345929 | Milorad Pašalić |
INI.HR. | 36575150684 | (Nema unesenih podataka) |
ŠRD OiV | 16113737263 | DAVOR TRBOJEVIĆ |
Maverick Wealth Management d.o.o. | 81230330818 | Maverick Partners društvo s ograničenom odgovornošću za financijske usluge i savjetovanje, pod MBS: 081121826, upisan kod: Trgovački sud u Zagrebu |
MEDIA BUYING d.o.o. | 57790821698 | Neven Čičko |
4sec d.o.o. | 92889721810 | Damir Hrs |
FUGU-PROMET d.o.o. u stečaju | 43449576658 | Dženan Serdarević |
STUDIO MILLENIUM, d.o.o. | 78165529901 | Ivan Ćaleta |
BAKIN d.o.o. | 20644348560 | Mihaela Bakin |
BANIJA PROJEKT d.o.o. | 33967201748 | BAKIN d.o.o. za upravljanje i usluge, pod MBS: 080452129, upisan kod: Trgovački sud u Zagrebu |
VIP-DATA d.o.o. | 33891176708 | Fran Gornik |
ASEE SOLUTIONS d.o.o. | 99338993079 | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SPÓLKA AKCYJNA, dioničko društvo, Poljska, Broj iz registra: 0000284571, Naziv registra: Trgovački odjel, Nadležno tijelo: Državni sudski registar u Varšavi |
NECAR d.o.o. | 42906782328 | Maja Kljaić |
ZAGREB CHEN d.o.o. | 30943330077 | Wenzi Chen |
SOSPES d.o.o. | 29775514731 | Dražen Pehar |
Karma studio j.d.o.o. | 36089924737 | Maja Kljaić |
JOGRA d.o.o. | 86592052439 | GOSPODARSKO DRUŠTVO MILSOL DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD- NOVI BEOGRAD, Srbija, Broj iz registra: 21577812, Naziv registra: Registar gospodarskih subjekata, Nadležno tijelo: Agencija za privredne registre |
IMPLEO MEDIA d.o.o. | 30215329918 | Željka Knežević |
Informacije iz registra
- Temeljni kapital
- 2.660,00
- Pravni oblik
- društvo s ograničenom odgovornošću
- Djelatnost
-
izgradnja, montaža, rekonstrukcija, remont i održavanje energetskih objekata i opreme usluge montaže u brodograđevinskoj i procesnoj industriji proizvodnja proizvoda od metala osim strojeva i opreme proizvodnja i montaža parnih kotlova, osim kotlova za centralno grijanje toplom vodom proizvodnja i montaža cisterni i sličnih posuda od metala proizvodnja metalnih konstrukcija proizvodnja i montaža čeličnih konstrukcija i njihovih dijelova proizvodnja spremnika i posuda pod tlakom proizvodnja i montaža energetske i procesne opreme ugradnja vatrozaštitne opreme odrada i prevlačenje metala strojna obrada etala kovanje, prešanje, valjanje i štancanje metala djelatnost antikorozivne zaštite ispitivanje antikorozivne zaštite djelatnost zavarivanja izvođenje bravarskih radova izrada nacrta strojeva i industrijskih postrojenja popravak, održavanje i montaža energetskih postrojenja i opreme atestiranje strojeva, uređaja i opreme djelatnost gradnje i popravak brodova i čamaca popravak, obnavljanje opreme i strojeva, bojenje, čišćenje brodova projektiranje i izvođenje automatizacije industrijskih procesa projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja djelatnost upravljanja projektom gradnje djelatnosti prostornog uređenja i gradnje djelatnost projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja djelatnost tehničkog ispitivanja i analize energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi poslovanje nekretninama posredovanje u prometu nekretnina poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina čišćenje svih vrsta objekata pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering) turističke usluge u nautičkom turizmu turističke usluge u zdravstvenom turizmu turističke usluge u kongresnom turizmu turističke usluge aktivnog i pustolovnog turizma turističke usluge na poljoprivrednom gospodarstvu, uzgajalištu vodenih organizama, lovištu i u šumi šumoposjednika te ribolovnom turizmu usluge turističkog ronjenja javni prijevoz u linijskom obalnom pomorskom prometu međunarodni linijski pomorski promet povremeni prijevoz putnika u obalnom pomorskom prometu kupnja i prodaja robe obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu zastupanje inozemnih tvrtki pružanje usluga u trgovini usluge informacijskog društva prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu prijevoz putnika u međunarodnom cestovnom prometu prijevoz tereta u unutarnjem cestovnom prometu prijevoz tereta u međunarodnom cestovnom prometu prijevoz osoba i tereta za vlastite potrebe agencijska djelatnost u cestovnom prijevozu računovodstveni poslovi računalne i srodne djelatnosti promidžba (reklama i propaganda) izvođenje investicijskih radova u inozemstvu i ustupanje investicijskih radova stranoj pravnoj osobi u Republici Hrvatskoj djelatnost istraživanja tržišta i ispitivanja javnog mnijenja djelatnost savjetovanja u vezi s upravljanjem iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo proizvodnja plemenitih i obojenih metala - Financije
-
Datum predaje zadnjeg financijskog izvješća 07.08.2024. Godina 2023 Obračunsko razdoblje 01.01.2023. - 31.12.2023. Vrsta izvješća GFI-POD izvještaj