LPMarijus d.o.o. u stečaju
Osnovne informacije
- Naziv
- LPMarijus društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge u stečaju
- MBS
- 081510791
- OIB
- 36953420072
- Datum osnivanja
- 03.05.2023.
- NKD
- G4633 - Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima, jestivim uljima i mastima;
- Registarsko tijelo
- Trgovački sud u Zagrebu
Kontakti
-
lpmarijus@gmail.com
Tvrtke na istoj adresi
Ulica Ivana Meštrovića 35, 10360, Sesvete, Hrvatska
Naziv | OIB | Vlasnik |
---|---|---|
Knjigovodstvo mjehurić d.o.o. | 43564015326 | Danilo Popović |
DOMUS d.o.o. u stečaju | 63774114335 | JÓZSEF FERENCZI |
FRASE d. o. o. | 67249182243 | Robert Artur Czechowski |
MENERGA d.o.o. | 79730128299 | MENERGA d.o.o., Slovenija, Broj iz registra: 5379806, Naziv registra: Sudski registar, Nadležno tijelo: Okržni sud u Mariboru |
GPS GREEN PORT SERVICES d. o. o. | 85706178373 | Bianca Elke Angela Sander |
Studio kuhinja d.o.o. | 08876559758 | Tihana Sviben |
StyleLifeConcept-svijet interijera za 5 d.o.o. | 62033395348 | Natalija Milosavljević |
Stereobit d.o.o. | 12043041130 | Suprim Holding AB, Švedska, Broj iz registra: 559181-4800, Naziv registra: Trgovački i industrijski registar Bolagsverket, Nadležno tijelo: Švedski ured za upis trgovačkih društava |
OG LOG-ŠPED d.o.o. u stečaju | 33360984792 | Belmin Murgić |
MAXI NOVA fashion d.o.o. | 71680195586 | Dražen Bulatović |
Ski Sport 365 d.o.o. | 90659380776 | Antonio Bulić |
TIBET PLUS d.o.o. | 40809526140 | Srđan Kotur |
PROCUL d.o.o. | 10148106794 | Paulina Rustan |
ROSARY d.o.o. u stečaju | 49542561145 | Vihor Stipoljev |
BIOMINERAL AGROSTEMIN j.d.o.o. | 32031589676 | Slobodan Cenov |
AB ENTERPRISE d.o.o. | 33952673981 | Aleksandar Božić |
FAT CAMEL d.o.o. u stečaju | 91989637839 | Toni Prga |
Linda reina d.o.o. | 84718232287 | Zorica Bogunović Radonjić |
PD Consulting j.d.o.o. | 83776092579 | Ante Mlinarević |
BYTE ME d.o.o. | 30926396956 | Donat Anđelić |
LIPOT-P j.d.o.o. | 19760845979 | Matjaž Povše |
GEP Group d.o.o. | 69062839242 | SVEN TOMZIK |
Interlock Systems d.o.o. | 97281521605 | Uroš Kozel |
Electric Power Team j.d.o.o. | 09411552814 | Marin Ivanuš |
MISTER DZIRLO j.d.o.o. | 12810232689 | Ishak Braco Džirlo |
Drive Out j.d.o.o. | 70342978899 | Nera Crnčić |
Media Magnet j.d.o.o. | 06042844210 | Borna Šako |
Marketing Momentum j.d.o.o. | 15157378525 | Borna Šako |
Rašpalica na daljinu j.d.o.o. | 13007798981 | Nikolina Abramović |
ToDo Solutions d.o.o. | 98244205545 | Jure Todorić |
Sector plus d.o.o. | 07858572571 | Jan Rekar |
ELAS PROJEKTI j.d.o.o. | 67196450291 | Antun Stanić |
Lotus Dinamic j.d.o.o. u stečaju | 84636629901 | Milan Grahovac |
GABRIELE MALTZAN d.o.o. | 39566667742 | GABRIELE BRIGITTE MALTZAN |
INAS CAMPING d.o.o. | 75788452247 | David Suhodolčan |
INPRIMIS IMPORT d.o.o. | 02796679616 | Dumitru Scutari |
ZEN BOATS j.d.o.o. | 91903403111 | Tomasz Piotr Słowek |
Venetus properties d.o.o. | 07580234362 | Nik Vene |
As To Say d.o.o. | 28956526385 | Marco Pirozzi |
EASYTEK ASSEMBLY d.o.o. | 26089380437 | EasyTek Group B.V., Nizozemska, Broj iz registra: 89859375, Naziv registra: Trgovački registar, Nadležno tijelo: Nizozemska gospodarska komora |
4-N DROLCTECH j.d.o.o. | 38517131551 | Sonja Drolc |
SIGMALINE CONCEPT j.d.o.o. | 01371392986 | Andrej Bićanić |
Meditandia d.o.o. | 86418878475 | Nina Štefe |
Miloloža Systemtechnik d.o.o. | 45989875936 | Ilija Miloloža |
OPTAS TRANSPORT d.o.o. | 74485659496 | Constantin Vrancean |
Syntha Alpha j.d.o.o. | 05298222279 | Darko Ban |
AVERDA d.o.o. | 69341824476 | Antonela Grbavac |
My Ride j.d.o.o. | 16692193028 | Josip Skoko |
Aurora Analytics j.d.o.o. | 15417676062 | Stefan Milisavljević |
Panax Europe j.d.o.o. | 50555841384 | Toma Babić |
ZOV TIJELA d.o.o. | 63829241697 | Latica Ivković |
Luna Media d.o.o. | 23631469806 | Filip Postolov |
Geodex pkk j.d.o.o. | 98674264993 | Patrick Kaluđer |
NIPPON TRUCK PARTS d.o.o. | 25835344178 | Mirko Jukić |
Bučevac Bau j.d.o.o. | 31844096206 | Vladimir Bučevac |
GT fasaderstvo j.d.o.o. | 97215263332 | Andrej Glažar |
ADRIATICO SOFTVER d.o.o. | 33281541841 | Jelena Dodig Markota |
ŠUMA ŠUMI PLUS j.d.o.o. | 28000627470 | Dario Andačić |
KONIG Global Store j.d.o.o. | 08848428023 | Adin Halilović |
ELM-DOŠEN j.d.o.o. | 82255633409 | Stefan Došen |
PROGREG Development d.o.o. | 62055934221 | Paweł Łukasz Kudelski |
Xervon j.d.o.o. | 12726158478 | Marko Udovičić |
Avictus distribucija j.d.o.o. u stečaju | 59871352447 | Ivan Markešić |
Adeo vincentius j.d.o.o. | 93308095796 | Aldin Mušić |
Stanić Motion Solutions d.o.o. | 63011864783 | Nikola Stanić |
Konza-Pro d.o.o. | 50219401832 | Nejc Merčun |
KALI PRIJEVOZ j.d.o.o. | 88667634668 | Nikola Pajić |
ARCTIC SPACE j.d.o.o. | 38815141150 | Uroš Kejžar |
J.G.I. Developments j.d.o.o. | 43201677355 | Julian Noel |
Mivolvus d.o.o. | 64879135398 | Damjan Miko |
KingCircleEurope d.o.o. | 84012019358 | Jhak Bahadur Sunar |
Summo Modus Coegi j.d.o.o. | 12253580217 | Saakshi Saakshi |
Thetwentythree j.d.o.o. | 73659171538 | Dalibor Tekavčić |
Go Transport j.d.o.o. | 47230912165 | Josip Skoko |
Informacije iz registra
- Temeljni kapital
- 2.660,00
- Pravni oblik
- društvo s ograničenom odgovornošću
- Djelatnost
-
kupnja i prodaja robe pružanje usluga u trgovini obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu zastupanje inozemnih tvrtki promidžba (reklama i propaganda) savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem istraživanje tržišta i ispitivanja javnog mijenja prijevoz tereta u unutarnjem cestovnom prometu prijevoz tereta u međunarodnom cestovnom prometu agencijska djelatnost u cestovnom prijevozu prijevoz osoba i tereta za vlastite potrebe računovodstveni poslovi čišćenje svih vrsta objekta usluge informacijskog društva administrativne djelatnosti djelatnosti skladištenja djelatnost pakiranja pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering) djelatnost otpremništva ukrcaj, iskrcaj, prekrcaj, prijenos i skladištenje roba i drugih materijala usluge iznajmljivanja vozila (rent-a-car) iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo - Financije
-
Datum predaje zadnjeg financijskog izvješća Godina Obračunsko razdoblje - Vrsta izvješća