MB IMMOBILIEN d.o.o.
Kontakti
Tvrtke na istoj adresi
Riva 4, 51000, Rijeka, Hrvatska
Naziv | OIB | Vlasnik |
---|---|---|
GERMAN SERVIS d. o. o. | 28591100136 | Andrea Kenda |
CORDIS d. o. o. | 85293269150 | Snježana Bašić |
SEDATUS MARIS d. o. o. | 76138352621 | VIBOR PARAVIĆ |
ODVJETNIČKO DRUŠTVO STANIĆ I PARTNERI d. o. o. | 96146860628 | Milorad Stanić |
PLANIUM d. o. o. | 54751231839 | LILI BRAČUN |
URBAN ADRIATIC d. o. o. | 42435637126 | Alexey Zagumenov |
CB MARITIME d. o. o. | 28195864599 | Andrea Kenda |
VILA DRUZIN d. o. o. | 74082573244 | Capital Investors & Developers Ltd., Belize, Broj iz registra: 86,641, Naziv registra: Registar međunarodnih trgovačkih društava Belizea, Nadležno tijelo: Registar međunarodnih trgovačkih društava Belizea |
MISTRAL '81 d.o.o. | 57070704680 | Andrea Kenda |
CASA CASTELLO 2 d.o.o. | 24804300636 | Christian Krimbacher |
V&D Machines d. o. o. | 44916328032 | Vladimir Tsallagov |
REFUGIO THOMAS d.o.o. | 43427267440 | Thomas Wagner |
Bella Fiume d. o. o. | 89990379912 | Vibor Paravić |
GUTI Foods d.o.o. | 02659630258 | Jonathan Ivan Ramirez Gutierrez |
UV FUZIJA d.o.o. | 34407887383 | Vidosav Stevanović |
THE RESORT COMPANY d.o.o. | 67844741506 | NOAH'S ARK AG, Švicarska, Broj iz registra: CHE-291.971.200, Naziv registra: Trgovački registar Kantona Argau, Nadležno tijelo: Trgovački registar Kantona Argau |
NO.1- NEKRETNINE d. o. o. | 80651442739 | Dejan Dunjić |
Melqo j.d.o.o. | 34161821775 | Meuludi Egriselashvili |
KAT NA KAT d.o.o. | 70880256305 | Daniel Hribar |
MUNDUS PRIME d.o.o. | 91292206815 | Vibor Paravić |
GPS | 69822981941 | NEVEN TOMAŠIĆ |
ANKA GROUP d.o.o. | 78262462832 | Cakmak Fahrettin |
Gokboru Adriatic Capital partners j.d.o.o. | 06512299077 | Arif Günaltay |
SAKIR GROUP d.o.o. | 95904305259 | Şakir Sert |
Informacije iz registra
- Temeljni kapital
- 2.500,00
- Pravni oblik
- društvo s ograničenom odgovornošću
- Djelatnost
-
poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina posredovanje u prometu nekretnina poslovanje nekretninama kupnja i prodaja robe pružanje usluga u trgovini obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu zastupanje stranih pravnih osoba u plasiranju njihovih proizvoda i usluga na domaćem i inozemnom tržištu pružanje usluga informacijskog društva prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu prijevoz putnika u međunarodnom cestovnom prometu prijevoz tereta u unutarnjem cestovnom prometu prijevoz tereta u međunarodnom cestovnom prometu prijevoz osoba i tereta za vlastite potrebe pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering) turističke usluge u nautičkom turizmu turističke usluge u zdravstvenom turizmu turističke usluge u kongresnom turizmu turističke usluge aktivnog i pustolovnog turizma turističke usluge na poljoprivrednom gospodarstvu, uzgajalištu vodenih organizama, lovištu i u šumi šumoposjednika te ribolovnom turizmu usluge iznajmljivanja vozila (rent-a-car) usluge turističkog ronjenja usluge iznajmljivanja opreme za šport i rekreaciju turistima i obveze pružatelja usluge - Financije
-
Datum predaje zadnjeg financijskog izvješća 26.07.2024. Godina 2023 Obračunsko razdoblje 26.07.2023. - 31.12.2023. Vrsta izvješća GFI-POD izvještaj