NIMA COMMERCE, d.o.o.
Osnovne informacije
- Naziv
- NIMA COMMERCE, d.o.o. za trgovinu na veliko i malo, izvoz-uvoz, ugostiteljstvo i turizam, te poslovne usluge
- MBS
- 060127503
- OIB
- 46628810744
- Datum osnivanja
- 07.12.1995.
- NKD
- G46390 - Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanskim proizvodima;
- Veličina subjekta
- Mali
- Registarsko tijelo
- Trgovački sud u Splitu
- MB DZS
- 00562483
Kontakti
- tel
-
02148576409555585050955558505
- web
-
www.nimacommerce.webs.com
Tvrtke na istoj adresi
Table 6/c, 21000, Split, Hrvatska
Naziv | OIB | Vlasnik |
---|---|---|
ING-ATEST d.o.o. | 21777333810 | TÜV NORD International GmbH & Co. KG, Njemačka, Broj iz registra: HRA 8390, Naziv registra: Trgovački registar A, Nadležno tijelo: Prvostupanjski sud u Essenu |
SMART TECHNOLOGIES d.o.o. | 28017704148 | Tomislav Matković |
PROGRADING d.o.o. | 49881401707 | Dijana Vukorepa |
ARHITEKTONSKI BIRO M+ d.o.o. | 91369275594 | MARIJA BATINA BULIĆ |
PASARA d.o.o. | 25531050136 | JURE RAKAR |
ZELENI SERVIS d.o.o. | 38550427311 | Smiljana Blažević |
DUB-INŽENJERING, d.o.o. | 81391368092 | Mislav Čizmić |
ROMB d.o.o. | 85719033931 | Dalibor Jonić |
A.D. COMMERC 95, d.o.o. | 65497415756 | Ante Buljubašić |
LA MAR, d.o.o. | 08381882805 | Michal Hirjak |
STILUS STUDIO d.o.o. | 24662680694 | Žarko De Pol |
LJEKARNE OLUJIĆ | 41700154899 | ASJA SMOLČIĆ-BUBALO |
PRVO LICE d.o.o. | 46045880165 | Filip Ivan Žuro |
CULPA d.o.o. | 80021112993 | Mirjana Gudić |
IZGRADNJA NISKOGRADNJA D.D. | 28824677653 | |
TEAM 4 d.o.o. | 21227953423 | Denis Cvitanović |
GENIUS LOCI d.o.o. | 96723871979 | HF Immoverwaltung GmbH, Austrija, Broj iz registra: FN 392871 b, Naziv registra: Sudski registar, Nadležno tijelo: Zemaljski sud Salzburg |
VELJAČA - STUDENI d.o.o. | 76398338840 | Carlos Roy Hom |
CROA d.o.o. | 35134740321 | VEDRANA IGREC |
MY WAY, d.o.o. | 21945231251 | Tonći Omrčen |
TELEVIZIJA DALMACIJA d.o.o. | 26161359482 | Pasko Tomaš |
VIS SOLIS d.o.o. | 96373510906 | Stipe Vodopija |
STRILAM d.o.o. | 43936397864 | Mihovil Stipišić |
PROKION d.o.o. | 20711407093 | Srđan Marasović |
DVA, d.o.o. | 39640319021 | Vinko Šore |
SPECIJALISTIČKA GINEKOLOŠKA ORDINACIJA LINDA ZANCHI,SPEC.DR.MED. | 86104782093 | |
OSJETNIK d.o.o. | 84571266205 | TONI GAĆINA |
OPAL COMPUTING, d.o.o. | 88258667847 | Nikola Ožegović |
POSTOTAK j.d.o.o. | 50856788875 | Toni Martić |
MEJA, d.o.o. | 70049227315 | Mladen Vujnović |
STUDIO PERVAN, d.o.o. | 96851526097 | LARISA PERVAN ČIZMIĆ |
AKORDING d.o.o. | 48847237120 | Katja Mijić |
TELEGRIN d.o.o. | 69703892057 | Bruno Delić |
HEFEST d.o.o. | 35782406443 | Đorđe Rajčević |
PLAVI GLOBUS d.o.o. | 60549571370 | Nikša Kljenak |
SALON STUDIO M. d.o.o. | 93238142321 | Marina Kelam |
SGM d.o.o. | 02811264407 | Jakša Maroević |
SHACKO, d.o.o. | 64696695028 | Petar Jelavić |
PETUNIJA d.o.o. | 35188864555 | Gorana Kero |
ABRAMOVIĆ d.o.o. | 07573860093 | LINDA PRIBILOVIĆ |
BIJELI OBLAK d.o.o. | 19111074457 | Marija Jelavić-Šako |
BREMEN, d.o.o. | 24572293011 | Miranda Surić |
D.Š. SAVJETOVANJE d.o.o. | 42535832766 | Darko Šupuk |
SAN-GRA d.o.o. | 95075082748 | Nediljko Stanić |
URED VOJNOVIĆ, d.o.o. | 81197055486 | IVO VOJNOVIĆ |
GALASSO d.o.o. | 39425037661 | Mario Galasso |
KARTULAR d.o.o. | 21532191008 | Mirko Antunović |
MISTERIJA, d.o.o. | 00325229277 | ALEN ANIĆ |
GIRUS d.o.o. | 37583457007 | Tibor Donadini |
Informacije iz registra
- Temeljni kapital
- 21.700,00
- Pravni oblik
- društvo s ograničenom odgovornošću
- Djelatnost
-
Uzgoj povrća, cvijeća, ukras. bilja i rasada Uzgoj voća, oraha i sl. za začine i napitke Uzgoj ostalih životinja Uzgoj usjeva i stoke (mješovita proizvodnja) Trgovina mot. vozilima; popravak mot. vozila Posredovanje u trgovini (trgovina na veliko uz naknadu ili na ugovornoj osnovi) Trg. na veliko polj. sirovinama, živom stokom Trg. na veliko hranom, pićima, duhan. proizv. Trgovina na veliko tekstilom Trgovina na veliko odjećom i obućom Trg. na veliko el. aparatima za kućanstvo, radio uređajima i TV uređajima Trg. na veliko staklom, tapetama, sapunima, porculanom, deterdžentima i ostalim proizvodima za čišćenje Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom Trg. na veliko ostalim proizv. za kućanstvo Trg. na veliko nepolj. poluproizv., otpacima Trg. na veliko strojevima, opremom i priborom Ostala trgovina na veliko Trgovina na malo u nespecijaliziranim prod. Trg. na malo živežnim nam. u spec. prod. Trg. na malo kozmetičkim i toaletnim proizv. Trgovina na malo tekstilom Trgovina na malo odjevnim predmetima Trgovina na malo obućom i kožnim proizvodima Trgovina na malo namještajem, opremom za rasvjetu i proizvodima za kućanstvo, d.n. Trgovina na malo električnim aparatima za kućanstvo, radiouređajima i TV uređajima Trg. na malo željeznom robom, bojama, staklom, ostalim građevnim materijalom Trgovina na malo knjigama i papirnatom robom, novinama, časopisima i pisaćim priborom Trg. na malo uredskom opremom i računalima Trgovina na malo satovima Trgovina na malo sportskom opremom Trgovina na malo igrama i igračkama Trgovina na malo cvijećem Trgovina na malo gorivima Trg. na malo rabljenom robom u prodavaonicama Trgovina na malo izvan prodavaonica Popravak predmeta za osobnu uporabu i kuć. Ugostiteljstvo Prijevoz robe (tereta) cestom Djelatnost ostalih agencija u prometu Istraživanje tržišta i ispit. javnog mnijenja Promidžba (reklama i propaganda) Tajničke i prevoditeljske djelatnosti Ostale poslovne djelatnosti, d. n. Usluge u poljoprivredi Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga Prodaja robe u bescarinskim prodavaonicama Prodaja robe s konsignacijskog skladišta Međunarodni prijvoz robe i putnika u cestovnom prometu Međunarodno prometno-agencijski poslovi Obavljanje ugostiteljskih i turističkih poslova s inozemstvom Zastupanje inozemnih tvrtki Međunarodno otpremništvo Turistička djelatnost u zemlji Račun., knjig. i porezno savjetovanje - Financije
-
Datum predaje zadnjeg financijskog izvješća 29.04.2020. Godina 2019 Obračunsko razdoblje 01.01.2019. - 31.12.2019. Vrsta izvješća GFI-POD izvještaj