Orange house j.d.o.o.
Osnovne informacije
- Naziv
- Orange house jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge
- MBS
- 081448871
- OIB
- 97104537178
- Datum osnivanja
- 23.06.2022.
- NKD
- L6820 - Iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup (leasing);
- Registarsko tijelo
- Trgovački sud u Zagrebu
Kontakti
- tel
-
098903878509930010270993001027
Tvrtke na istoj adresi
Slavenskoga ulica 1, 10000, Zagreb, Hrvatska
Naziv | OIB | Vlasnik |
---|---|---|
Dom za starije osobe "BISTRA" | 22653221433 | Marino Bančić |
ARBOLINE d.o.o. | 22067756618 | RUŽICA STIPIĆ |
TIM-3 d.o.o. | 43129329815 | AIDA SEFEROVIĆ |
AMPER d.o.o. | 87680972455 | Gordan Vergles |
TARA, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU, VL. IVANA CURI MRŠIĆ, ZAGREB, TRGOVAČKO POSLOVNI CENTAR PREČKO, SLAVENSKOG 1 (LOKAL BR. 59) | 00634084859 | CURI MRŠIĆ IVANA |
5 g entertainment d.o.o. | 97147644814 | Dejan Grbić |
FORTUNA-HIT j.d.o.o. | 87580809535 | Jadranka Lasić |
Stečajna masa iza ELEKTROKOMERC d.o.o. u stečaju | 93388558348 | |
RADACOR j.d.o.o. u likvidaciji | 79302122094 | Adriano Radanović |
NAKIĆ AUTO j.d.o.o. | 72104933641 | Milorad Zorić |
BILIĆ - management d.o.o. u stečaju | 70415794255 | Rosa Bilić |
FOTO STUDIO EXPRESS, Alenka Gjopar, Zagreb, Slavenskog 1 | 72605814660 | GJOPAR ALENKA |
eKuhinja d.o.o. u stečaju | 39056480190 | Nikola Mraz |
Savatank d.o.o. | 84509535741 | Željko Keleč |
WIN-WIN PARTNER d.o.o. | 07320066009 | Dinka Jonjić |
SPK ART ROCK | 67842128759 | PETRA VIDA |
"MAGE" | 52116998062 | |
UBER VIP | 10439947274 | NENAD ČUBRILO |
FORUM GRADNJA d.o.o. | 47845245650 | Dean Grubišić |
Stečajna masa iza NIAGARA d.o.o. u stečaju | 45668953129 | |
SANITEH d.o.o. | 41918403130 | Dražen Kirin |
BILIJUN PARTNER d.o.o. | 69168912976 | SLAVEN MARELJA |
DARIVA ZASTUPANJE d.o.o. | 18378918110 | IVANA RUSTAMBEG KADOIĆ |
OČNA OPTIKA LUNA d.o.o. | 01703143622 | Ivan Frković |
PRVA ZONA d.o.o. | 56894962393 | IVICA BEGIĆ |
CEPIĆ GESELLSCHAFT d.o.o. | 79094680395 | Mugdim Cepić |
MULTITRADE d. o. o. | 69022692983 | Saša Jurčec |
La Sera d.o.o. | 22793686444 | MESUD TRAVLJANIN |
MOTIVE SERVICE EUROPE d.o.o. | 64742781855 | Martin Delgiusto |
EUROLUX d.o.o. | 46959677219 | Severin Babić |
PROMODAR d.o.o. | 42648953610 | Rudolf Pofek |
CENT d.o.o. | 96087627613 | Ivan Malenica |
PREMIUM CORE d.o.o. | 85175063133 | Anita Paponja |
Neubauer 24 d.o.o. | 47316011600 | Zlatko Šukalo |
Velebit Industry d.o.o. | 33801289939 | Slobodan Sikirić |
FOOLIR - BAR ONE d.o.o. u stečaju | 75402705601 | LUKA BRATKOVIĆ |
EGIN PEK j.d.o.o. u stečaju | 04537397111 | Lindita Shatri |
Bolderana d.o.o. | 37776073437 | Borna Čujić |
FIS Immobilien d.o.o. | 74002849855 | Niko Stijepić |
PLAVI BRIJEG d.o.o. | 58170386841 | Ivan Malenica |
TEXART j.d.o.o. | 29346562151 | Mateja Kotorčević |
Black Venom j.d.o.o. | 36936847394 | Tihana Fišli |
NINA I DUJE j.d.o.o. | 17617599637 | Ivana Štorić |
Stečajna masa iza CRONAS d.o.o. u stečaju | 25638486384 | |
PRORENTAL PARK j.d.o.o. | 65932760612 | Darko Najdek |
IZiWerk d.o.o. | 75370067511 | Igor Živković |
Transfer Car Rental d.o.o. | 64185385500 | Darko Najdek |
Books and Bills d.o.o. | 04114683099 | Vedrana Brettschneider |
INSOLVUS NEKRETNINE d.o.o. | 93730155234 | Ante Šeparović |
GOLD VALORES d.o.o. | 67916968337 | Irena Linasi Rogač |
Sanki Trading d.o.o. | 99519041966 | SANKI HOLDING LIMITED, Kina, Broj iz registra: 2985939, Naziv registra: Registar trgovačkih društava Hong Kong, Nadležno tijelo: Registar trgovačkih društava Hong Kong |
NAJAM SKELE d.o.o. | 22968071315 | Ivan Malenica |
MEGASTAR GRAD d.o.o. | 59209359479 | Željko Ljubas |
Danto Solutions d.o.o. | 67225064719 | Anto Bencun |
UGOSTITELJSKE USLUGE MARIBO j.d.o.o. | 82250111522 | Duje Božić |
Stečajna masa iza MONTE SERPO d. o. o. u stečaju | 64007169107 | |
Max Spire d.o.o. | 95044342097 | Krum Karapaunov |
LOV ATELIER, obrt za usluge, proizvodnju i trgovinu, vl. Maša Gospić, Zagreb, Slavenskoga ulica 1 (Shopping centar Prečko, poslovni prostor br. 108, I kat) | 87977054318 | GOSPIĆ MAŠA |
KSM COMMERCE d.o.o. | 10679869953 | Marija Trivić |
Informacije iz registra
- Temeljni kapital
- 10,00
- Pravni oblik
- jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću
- Djelatnost
-
poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina posredovanje u prometu nekretnina poslovanje nekretninama kupnja i prodaja robe pružanje usluga u trgovini obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu zastupanje inozemnih tvrtki pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering) uređenje i održavanje krajolika priprema i organizacija te javno izvođenje dramskih, glazbeno-scenskih, lutkarskih i drugih scenskih djela (scenska i glazbeno-scenska djela) turističke usluge u nautičkom turizmu turističke usluge u zdravstvenom turizmu turističke usluge u kongresnom turizmu turističke usluge aktivnog i pustolovnog turizma turističke usluge na poljoprivrednom gospodarstvu, uzgajalištu vodenih organizama, lovištu i u šumi šumoposjednika te ribolovnom turizmu usluge turističkog ronjenja usluge iznajmljivanja opreme za šport i rekreaciju turistima i obveze pružatelja usluge prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu prijevoz putnika u međunarodnom cestovnom prometu prijevoz tereta u unutarnjem cestovnom prometu prijevoz tereta u međunarodnom cestovnom prometu prijevoz osoba i tereta za vlastite potrebe agencijska djelatnost u cestovnom prijevozu iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja iznajmljivanje predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo iznajmljivanje motornih vozila djelatnosti savjetovanja u vezi s poslovanjem i upravljanjem usluge informacijskog društva računalne i srodne djelatnosti organiziranje seminara, kongresa, zabavnih igara, priredbi, revija, tečajeva, izložbi, koncerata, festivala, sajmova promidžba (reklama i propaganda) djelatnost javnog informiranja računovodstveni poslovi projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja djelatnosti prostornog uređenja i gradnje djelatnost upravljanja projektom gradnje djelatnost tehničkog ispitivanja i analize djelatnost istraživanja tržišta i ispitivanja javnog mnijenja djelatnost skladištenja djelatnost pakiranja poljoprivredna djelatnost ekološka proizvodnja, prerada, distribucija, uvoz i izvoz ekoloških proizvoda integrirana proizvodnja poljoprivrednih proizvoda proizvodnja brašna i stavljanje brašna na tržište potvrđivanja sukladnosti sa specifikacijom proizvoda stručni poslovi u području savjetodavne djelatnosti u poljoprivredi, ruralnom razvoju, ribarstvu te unapređenju gospodarenja u šumama i šumskim zemljištima šumoposjednika proizvodnja hrane i pića administrativne djelatnosti sportska priprema sportska rekreacija sportska poduka organiziranje sportskog natjecanja vođenje sportskih natjecanja upravljanje i održavanje sportskom građevinom