PLASMA GLOW d.o.o.
Kontakti
-
lejlair@gmail.com
Tvrtke na istoj adresi
Bobovje 52G, 49000, Bobovje, Hrvatska
Naziv | OIB | Vlasnik |
---|---|---|
MATSSYET d.o.o. | 48078563069 | Andrej Korošec |
Promax 1 d.o.o. | 31278841219 | TOMISLAV JECH |
MARLIN TRADE d.o.o. | 35943922918 | Denis Ornik |
VIDRIH MONT j.d.o.o. u stečaju | 37035607406 | Aljaž Vidrih |
INSTANT SHOP d.o.o. | 98262440016 | Bože Mioč |
MARAND consultants d.o.o. | 67777289499 | MARIJANA ANDRIKJ |
Rokoko Dekor d.o.o. | 86209937408 | Lidija Čavlović |
PROFESOR BALTAZAR d.o.o. | 62871458798 | Renata Brkić |
MANI BAU d.o.o. | 94587429665 | Asmir Hajrović |
Bio uljara j.d.o.o. | 03978841628 | Saša Maleković |
PREROB MONT d.o.o. | 59340960792 | Franc Predikaka |
MK-Concept d.o.o. | 06063662708 | Marijana Karllot |
SIMPRO Industriemontage d.o.o. | 67304345111 | STANKO GAZDAG |
PAVLINIĆ SAVJETOVANJE d.o.o. | 72330542667 | Goran Pavlinić |
MORGAN CODE d.o.o. | 88416008893 | Darko Pavić |
Intera Solutions d.o.o. | 13836540620 | Peter Ladič |
NOVENTRA PRO d.o.o. | 59018222235 | Petra Posilović |
EVAN VINO d.o.o. | 75350842320 | Jasmin Rodica Milošević |
OPTIMIS d.o.o. | 74553362249 | Matija Juričko |
DAIGNOSTICS j.d.o.o. | 58352432266 | Lidija Radenović |
Modulate IT d.o.o. | 08273636899 | Zdravko Poslončec |
LESKOVAR PRIJEVOZ d.o.o. | 19830273438 | Matjaž Leskovar |
GTL TRADE d.o.o. | 73309797575 | Goran Toretto |
KGM MONTAGE j.d.o.o. | 89860640578 | GREGOR ZALOŽNIK |
Zadis BizSoftware d.o.o. | 49631556661 | Tomislav Mihovilić |
Kurban Bau j.d.o.o. | 62977248642 | Bariş Kurban |
Gradicool Dalipi j.d.o.o. | 45077669950 | Sabina Dalipi |
Accounting and More d.o.o. | 10168088258 | Ivana Novosel |
GobiAni net j.d.o.o. | 01292862730 | Goran Ignjatović |
IRNES & Co., obrt za graditeljstvo, prijevoz i usluge, vl. Irnes Cvrtila, Krapina, Bobovje 52G | 57426144763 | CVRTILA IRNES |
Schmetterling Bau j.d.o.o. | 72649827708 | Elmaz Dolovac |
VNU-POSEIDON d.o.o. | 18636109086 | Uroš Novinšek |
Atenz mont d.o.o. | 12801415606 | Žan Boruta |
ETAN logistics d.o.o. | 31494741179 | Luka Slanič |
UB Construction građenje i instalacije d.o.o. | 10803789667 | Uzeir Haljil |
MAKDETRANS j.d.o.o. | 11630902999 | Lyubisha Gruyovski |
Lukas Bau j.d.o.o. | 64411812916 | Danijel Ćulibrk |
IDILIRA d.o.o. | 50648671889 | Petra Peroš Kampuš |
ICJ montaža j.d.o.o. | 03209394417 | Ignac Vučko |
Kožul Bau j.d.o.o. | 84788291524 | VELIMIR KOŽUL |
DOORSMASH j.d.o.o. | 16524399477 | Zorana Kumarić |
Wild Plant Health d.o.o. | 49679460106 | Clea Boban |
BS WeldPro SOLUTIONS d.o.o. | 09046421160 | Sebastian Berko |
Magha Estate d.o.o. | 21806052535 | Luka Jenšterle |
IM AUTOMOTIVE SOLUTIONS j.d.o.o. | 03160428108 | Bojan Bencek |
Kenan 1981 Bau j.d.o.o. | 49650372021 | Kenan Hadžajlić |
VIKTOR DOMINIKOV j.d.o.o. u stečaju | 35970140149 | Tihomir Stuhne |
Aalaya, obrt za savjetovanje, vl. Branka Topolovec, Krapina, Bobovje 52G | 32719850627 | TOPOLOVEC BRANKA |
MAZING PROJEKT d.o.o. | 16996693092 | Matija Zaplatić |
Smart video analytics j.d.o.o. | 00661726849 | Tomislav Jech |
Vita pack d.o.o. | 89825564343 | Tomislav Filipčić |
Black Mont d.o.o. | 82738965802 | Andrej Vidmar |
ATS Assembly & Technology Solutions j.d.o.o. | 64709693268 | Jana Antolič |
GenTech Solutions j.d.o.o. | 05117285444 | Sven Kovačević |
Eltec Elektro-Technik j.d.o.o. | 95342982436 | Haris Mulić |
Seahorse Adria d.o.o. | 23916415139 | Jasmin Rodica Milošević |
ZAGORJE INTERNATIONAL NET d.o.o. | 35298181466 | Goran Kunštek |
Cvetličarna kod Lidije j.d.o.o. | 27150687491 | Stojan Kurtić |
TOMBLA-MONT d.o.o. | 73782311782 | Tomaž Šinigoj |
AVIURA j.d.o.o. | 44801391443 | Andrej Regoršek |
KM DIGITAL, obrt za usluge digitalnog marketinga, vl. Krunoslav Miloščić, Krapina, Bobovje 52G | 75952782179 | MILOŠČIĆ KRUNOSLAV |
ZERO MONT Construction d.o.o. | 63700153549 | Andrej Zebec |
STRYNG DIGITAL j.d.o.o. | 48781790096 | Zdravko Poslončec |
DAAS group d.o.o. | 64518838185 | Eldina Mujkić |
Fazalt Green d.o.o. | 29950128717 | Dharmawatie Alakhramsing |
HAMI Fliesen j.d.o.o. | 22018209486 | Jasmin Hamidović |
PODUZETNIČKI CENTAR KRAPINSKO - ZAGORSKE ŽUPANIJE d.o.o. | 63625874835 | Županija Krapinsko Zagorska |
KR Montage Service d.o.o. | 62584371780 | Robert Kletečki |
Informacije iz registra
- Temeljni kapital
- 2.500,00
- Pravni oblik
- društvo s ograničenom odgovornošću
- Djelatnost
-
istraživanje i razvoj iz područja srojarstva i elektrotehnike djelatnost tehničkog ispitivanja i analize proizvodnja elektromotora, generatora i transformatora proizvodnja elektroničkih komponenata proizvodnja baterija i akumulatora proizvodnja električne opreme proizvodnja strojeva i uređaja proizvodnja stakla i proizvoda od stakla proizvodnja vatrostalnih proizvoda proizvodnja keramičkih proizvoda proizvodnja instrumenata i aparata za mjerenje, kontrolu, ispitivanje i navigaciju proizvodnja optičkih instrumenata i fotografske opreme proizvodnja strojeva za poljoprivredu i šumarstvo proizvodnja alatnih strojeva proizvodnja aparata za kućanstvo proizvodnja uredskih strojeva proizvodnja računala i periferne opreme proizvodnja uređaja za distribuciju i kontrolu električne energije proizvodnja gotovih metalnih proizvoda proizvodnja proizvoda od gume proizvodnja proizvoda od plastike proizvodnja motornih vozila računalne i srodne djelatnosti promet medicinskog proizvoda na veliko promet medicinskih proizvoda na malo uvoz medicinskih proizvoda kliničko ispitivanje medicinskog proizvoda proizvodnja, odnosno izrada medicinskih proizvoda ocjenjivanje sukladnosi medicinskog proizvoda djelatnosti prometa na veliko lijekovima djelatnost prometa lijekova na malo djelatnost posredovanja lijekova djelatnost uvoza lijeka djelatnost ispitivanja lijeka proizvodnja međuproizvoda, lijekova i/ili ispitivanih lijekova proizvodnja djelatnih tvari djelatnost uvoza djelatnih tvari djelatnost isporučivanja (promet na veliko) djelatnih tvari djelatnost prometa lijeka djelatnost provjere kakvoće lijeka djelatnosti proizvodnje predmeta opće uporabe djelatnost stavljanja na tržište predmeta opće uporabe djelatnosti proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenja kemikalija proizvodnja sportske opreme kupnja i prodaja robe pružanje usluga u trgovini obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu zastupanje inozemnih tvrtki usluge informacijskog društva savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem popravak i održavanje strojeva i opreme popravak i održavanje predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo posredovanje u prometu nekretnina poslovanje nekretninama poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina izdavačka djelatnost djelatnost nakladnika organiziranje sajmova, priredbi, kongresa, koncerata, promocija, zabavnih manifestacija, izložbi, seminara, tečajeva, tribina djelatnost pružanja audio i audiovizualnih medijskih usluga djelatnost pružanja usluga elektroničkih publikacija putem elektroničkih komunikacijskih mreža djelatnost objavljivanja audiovizualnog i radijskog programa te sadržaja elektroničkih publikacija djelatnost pružanja medijskih usluga televizije i/ili radija djelatnosti pružanja usluga elektroničkih publikacija djelatnosti usluga platformi za razmjenu videozapisa djelatnost prikupljanja, oblikovanja i posredovanja oglasa djelatnost nakladnika televizije i/ili radija audiovizualne djelatnosti djelatnost proizvodnje audiovizualnih djela djelatnost prometa audiovizualnih djela javno prikazivanje audiovizualnih djela komplementarne djelatnosti audiovizualnim djelatnostima istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja promidžba (reklama i propaganda) djelatnost za njegu i održavanje tijela frizerski saloni i saloni za uljepšavanje djelatnost pakiranja prijevoz osoba i tereta za vlastite potrebe - Financije
-
Datum predaje zadnjeg financijskog izvješća Godina Obračunsko razdoblje - Vrsta izvješća