PLESA CONSULTING d.o.o.
Kontakti
- tel
-
03124664409194122830919412283
-
jurica.plesa@gmail.com
Tvrtke na istoj adresi
Josipa Jurja Strossmayera 341, 31000, Osijek, Hrvatska
Naziv | OIB | Vlasnik |
---|---|---|
collective mind development d.o.o. | 64601332484 | collective mind GmbH, Njemačka, Broj iz registra: HRB 73570, Naziv registra: Zemaljski sud u Stuttgartu, Nadležno tijelo: Zemaljski sud u Stuttgartu |
Syndicate, obrt za 3D vizualizaciju, vl. Goran Markovanović, Osijek, J.J. Strossmayera 341 | 69870267488 | MARKOVANOVIĆ GORAN |
R projekt d.o.o. | 61908135643 | PATRIK REISZ |
CAPITAL ASSEMBLY j.d.o.o. | 30712121853 | STJEPAN JELUŠIĆ |
ORQA d.o.o. | 98232144692 | ORQA HOLDING LIMITED, Irska, Broj iz registra: 644463, Naziv registra: Companies Registration Office, Nadležno tijelo: Ministarstvo vanjskih poslova i trgovine |
CENTAR ZA PODUZETNIŠTVO | 75020571350 | TIHANA MARKOVIĆ |
TabarDI j.d.o.o | 45317675509 | ANTUN JALOVIČAR |
PODUKA zadruga za poduku i savjetovanje u poduzetništvu | 45026310674 | |
EDUIT J.D.O.O. | 77247651892 | IVANA VRAGOLOVIĆ |
Front End d.o.o. | 71950113224 | IVAN BERNAT |
AUDEO, obrt za istraživanje tržišta vl. Željko Pavić i Krunoslav Vukelić, Osijek, J.J. Strossmayera 341 | 16438319113 | VUKELIĆ KRUNOSLAV |
Techra d.o.o. | 51792028358 | Luka Horvat |
VALLIC d.o.o. | 13852023036 | Valentino Međimorec |
TELECOM HUB d.o.o. | 36355305718 | Ahmed Nassar Elkammar |
NUMASIGNER j.d.o.o. | 03914276499 | Željko Petrić |
ReForm Studio d.o.o. | 84163392356 | ZLATKO PAIĆ |
PODUZETNIČKI INKUBATOR BIOS d.o.o. | 21055328609 | GRAD OSIJEK, Broj iz registra: MB 0415685 |
Bamboo Lab d.o.o. | 52685771113 | IVA SOLDO |
APLIO d.o.o. | 03372458763 | DAVOR PLEŠA |
DICE Digital Innovation Center d.o.o. | 52129617874 | ŽELJKO BRDARIĆ |
EXPANSE IO d.o.o. | 19008946305 | VEDRAN AMIDŽIĆ |
Madeco d.o.o. | 25996634241 | KRUNOSLAV ĆOSIĆ |
APPS LABS d.o.o. | 00936396213 | MARIO BAT |
T.T. CodeLabs d.o.o. | 00202359298 | TOMISLAV TURČIĆ |
VALART j.d.o.o. | 87392942906 | VALTER GRGIĆ |
MB TRANS d.o.o. | 17966147495 | SINIŠA KOPUNOVIĆ |
Nat20, obrt za računalno programiranje, vl. Marko Petric, Osijek, Josipa Jurja Strossmayera 341 | 57421306828 | PETRIC MARKO |
TELLMANN Electric Car d.o.o. | 82338169596 | SÁNDOR VARGA |
Grundler Grupa d.o.o. | 39969156064 | DARKO GRUNDLER |
PingSMS d.o.o. | 98297703438 | Bruno Zelić |
DWTE, obrt za grafički dizajn, vl. Boris Matešić, Osijek, J.J.Strossmayera 341 | 37810766494 | MATEŠIĆ BORIS |
JAVNOST INFO d.o.o. | 81868746905 | Dražen Krstanović |
KROSTAHL d.o.o. | 26403724875 | DENIS POPOVIĆ |
Bynar Solutions d.o.o. | 50145957137 | Domagoj Zakanj |
LUČIĆ&OMAZIĆ MARKETING 22/5 d.o.o. | 73989111324 | FILIP OMAZIĆ |
Salaourn d.o.o. | 76926850649 | MARIO GALIJOT |
CODE FORGE d.o.o. | 45132727209 | LUKA ŠARČEVIĆ |
HORKA komunikacije d.o.o. | 24427428851 | KATARINA HORVAT |
DeepQ d.o.o. | 94833193621 | BLAŽ JURIŠIĆ |
OPTIMUM ing d. o. o. | 08693553519 | IVAN PLAŠĆAK |
Megato d. o. o. | 56285516493 | MARIO VREKALOVIĆ |
MEANDER M d. o. o. | 88060670820 | MARIJA LEKO-KOS |
BANAI ANALITIKA, obrt za obradu podataka, vl. Benjamin Banai, Osijek, Josipa Jurja Strossmayera 341 | 86090866241 | BANAI BENJAMIN |
VENTOS d. o. o. | 32680829775 | MARIN PLAŠĆAK |
BYTEWISE d.o.o. | 15962815542 | SOFTFOLIO.BUSINESS.EXPERTS GMBH, Njemačka, Broj iz registra: HRB 759686, Naziv registra: Registar trgovačkih društava B Općinskog suda u Stuttgartu, Nadležno tijelo: Općinski sud u Stuttgartu |
Defensphere d.o.o. | 03466073138 | DEFENSPHERE OÜ, Estonija, Broj iz registra: 16145864, Naziv registra: trgovački registar, Nadležno tijelo: Odjel za registraciju Županijskog suda Tartu |
Lolitech, obrt za računalno programiranje i savjetovanje, vl. Lorena Škalac, Osijek, Josipa J. Strossmayera 341 | 22781016208 | ŠKALAC LORENA |
Centrex d.o.o. | 39665860028 | DARKO IRAČEK |
REF d.o.o. | 94520490627 | BORIS MILOŠEVIĆ |
Brendly technology j.d.o.o. | 73636656598 | BRANDIT TECHNOLOGY DOO BEOGRAD - Vračar, Srbija, Broj iz registra: 21495646, Naziv registra: Registar poslovnih subjekata, Nadležno tijelo: Agencija za privredne registre |
Delkon d. o. o. | 44645098331 | MARIO DELJAK |
FOR IN SOLUTIONS d. o. o. | 93806522618 | BRANIMIR MARJANOVIĆ |
BIG SMALL GAMES d. o. o. | 55971838809 | BRUNO BAKULA |
MARARO d.o.o. | 43507389249 | ARON STANIĆ |
Renova Point d.o.o. | 02331943818 | MATTRESS FACTORY LTD., Bugarska, Broj iz registra: 20220601092241, Naziv registra: Ministarstvo pravosuđa, Agencija za upise, Nadležno tijelo: Odjel za registraciju u Sofiji |
K2 projekti d. o. o. | 14312632747 | TOMISLAV BARBARIĆ |
Codist d. o. o. | 60269188265 | IVAN BERNATOVIĆ |
Cooperation Manager d.o.o. | 05274678121 | FRC2 CROATIA PARTNERS SCSP, Luksemburg, Broj iz registra: B233684, Naziv registra: Registar trgovačkih društava u Luksemburgu, Nadležno tijelo: Trgovački registar društava Luksemburg |
Acodeon Development d.o.o. | 28767710672 | DOMINIK ČONDIĆ |
WIZIA DESIGN d.o.o. | 31698030327 | DORIJAN PALIĆ |
ZANIN d.o.o. | 19142879784 | MARIO ŠOKČEVIĆ |
GLOBIX j.d.o.o. | 48511309299 | KARMELO DOMOVIĆ |
Rennovatech d.o.o. | 62446900923 | RENATO PAULIĆ |
Tero d.o.o. | 61281741179 | SLAVEN VLADISAVLJEVIĆ |
Informacije iz registra
- Temeljni kapital
- 2.500,00
- Pravni oblik
- društvo s ograničenom odgovornošću
- Djelatnost
-
web dizajn čišćenje svih vrsta objekta izrada i održavanje web stranica poslovanje nekretninama pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering) prijevoz osoba i tereta za vlastite potrebe promidžba (reklama i propaganda) izdavačka djelatnost računalne i srodne djelatnosti savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem usluge informacijskog društva administrativne djelatnosti - Financije
-
Datum predaje zadnjeg financijskog izvješća 02.04.2024. Godina 2023 Obračunsko razdoblje 02.10.2023. - 31.12.2023. Vrsta izvješća GFI-POD izvještaj