SOVELLE j.d.o.o.
Kontakti
- tel
-
0177910940981733567022206298098165166509817335670222062980981651665
Prethodne adrese tvrtke
Adresa | od | do |
---|---|---|
Ulica Vladimira Švalbe - Via Vladimir Švalba 2 | 27.10.2023. | - |
Trg dr. Franje Tuđmana 27A, 22211 Vodice | 10.10.2023. | 27.10.2023. |
Trg dr. Franje Tuđmana 27/A, 22211 Vodice | od osnivanja | 10.10.2023. |
Tvrtke na istoj adresi
Ulica Vladimira Švalbe - Via Vladimir Švalba 2, Rovinj - Rovigno, Hrvatska
Naziv | OIB | Vlasnik |
---|---|---|
OSTRUS d. o. o. | 42904196690 | Fabio Zoch |
YANEZ d.o.o. | 76852614515 | MIGUEL SAPUNOV YANEZ |
ROVI - MARK d. o. o. | 85101973429 | Luciano Piovesan |
LUNIN d.o.o. u likvidaciji | 79012996527 | Valerii Lunin |
EKO ABS d. o. o. | 23126488755 | ANDREI SKVORTCOV |
LEO - EX d. o. o. | 03736760071 | JAKUP BANULLA |
EXTEMPLO d. o. o. | 40276795144 | Janete Menegat |
TABULARIUS d.o.o. | 25222943507 | Đovana Precali |
O.V. RENT d.o.o. | 88288224533 | Miodrag Škrbić |
PELOSA GRANDE j.d.o.o. | 21176850259 | Živorad Dugalić |
PAUK, obrt za prijevoz putnika, vl. Toni Vuljan, Rovinj, Ulica Vladimira Švalbe 33 | 86664478644 | VULJAN TONI |
SOVELLE ART d.o.o. | 13675416579 | Maja Barukčić |
KRIŠA j.d.o.o. | 32782418112 | Dejan Krišanović |
BANULLA d.o.o. | 82240760048 | Jakup Banulla |
BENEVOLUS SEMPER d.o.o. | 97639865287 | Giangiorgio Chiericati Salvioni |
MAGNIFICA TERRA MAGICA j.d.o.o. | 75517414824 | Vedran Ivančić |
REVERA d.o.o. | 87123490500 | Zija Murati |
ZIZYPHUS d. o. o. | 61230706850 | Leonello Zago |
STORIA ANTIQUA j.d.o.o. | 95735317555 | Ilam Shuhani |
EDI, obrt za morski ribolov i trgovinu, vl. Edi Poropat, Rovinj, Ulica Vladimira Švalbe 7 | 75364852355 | POROPAT EDI |
BOECKL j.d.o.o. | 70064692488 | Eva Boeckl |
F & F Family d.o.o. | 28099114890 | Elke Sabine Feuerstein-Fröhlich |
Informacije iz registra
- Temeljni kapital
- 1,00
- Pravni oblik
- jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću
- Djelatnost
-
* kupnja i prodaja robe * pružanje usluga u trgovini * obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu * zastupanje inozemnih tvrtki * usluge informacijskog društva * proizvodnja keramičkih proizvoda za kućanstvo i ukrasnih predmeta * proizvodnja namještaja * proizvodnja nakita i srodnih proizvoda * proizvodnja imitacije nakita (bižuterije) i srodnih proizvoda * specijalizirane dizajnerske djelatnosti * djelatnosti organiziranja koncerata, revija, zabavnih igara, priredaba, sajmova, seminara, tečajeva, kongresa i promocija * pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja * pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering) * prijevoz tereta u unutarnjem cestovnom prometu * prijevoz tereta u međunarodnom cestovnom prometu * prijevoz osoba i tereta za vlastite potrebe * savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem * istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja * promidžba (reklama i propaganda) * stručni poslovi prostornog uređenja * proizvodnja stakla i proizvoda od stakla * proizvodnja proizvoda od betona, cementa i gipsa * rezanje, oblikovanje i obrada kamena * proizvodnja proizvoda od plastike * umjetničko stvaralaštvo * rad umjetničkih objekata - Financije
-
Datum predaje zadnjeg financijskog izvješća 23.04.2024. Godina 2023 Obračunsko razdoblje 01.01.2023. - 31.12.2023. Vrsta izvješća GFI-POD izvještaj