STRADUN ASSET MANAGEMENT d.o.o.
Kontakti
- tel
-
015497793091332234609585598120994250442016264330091332234609585598120994250442016264330
Prethodne adrese tvrtke
Adresa | od | do |
---|---|---|
Savska cesta 41 | 30.12.2015. | - |
Zagreb (Grad Zagreb), Radnička cesta 52 | 20.11.2013. | 30.12.2015. |
Zagreb (Grad Zagreb), Gračanska cesta 127 | od osnivanja | 20.11.2013. |
Tvrtke na istoj adresi
Savska cesta 41, 10000, Zagreb, Hrvatska
Naziv | OIB | Vlasnik |
---|---|---|
SCHWANDER d.o.o. | 80881116687 | Stanisław Malinowski |
KRATOS PROJEKTI d.o.o. | 40068490508 | Krešimir Vidaković |
STAV-nekretnine d.o.o. | 78314416545 | Nada Jurčević |
HRČAK TARE j.d.o.o. | 72115129403 | Mladen Hrčka |
PIKILI j.d.o.o. | 96233555285 | Vladimir Rašidi |
DPJ, OBRT ZA UGOSTITELJSTVO, VL. DANIJEL KRANJČEC, ZAGREB, SAVSKA 41 (Zagrepčanka-prizemlje) | 54554611224 | KRANJČEC DANIJEL |
TINA PROM, OBRT ZA TRGOVINU I PRIJEVOZ, VL. ALMA UMIČEVIĆ, ZAGREB, SAVSKA CESTA 41 | 01631357457 | UMIČEVIĆ ALMA |
PET A PLAST d.o.o. | 76625784441 | Vedran Gajić |
JD Advisory d.o.o. | 48620833964 | Danica Galić |
KAMPING SPORT MORE j.d.o.o. | 29779486796 | Marijana Gojanović |
MONTERO SISTEM P.J. SKW TERMIT d.o.o. | 52048612425 | SKW TERMIT, STORITVE d.o.o., Slovenija, Broj iz registra: 6055753000, Naziv registra: Sudski/poslovni registar, Nadležno tijelo: Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidencije i usluge |
Croaland Tours j.d.o.o. | 47933604628 | Heidi Pauliina Peltonen |
EMPRA WORLD d.o.o. | 55978606688 | Igor Brestovac |
TIR Consulting group j.d.o.o. | 15280275987 | Rajeshkumar Shashikant Pathak |
MAX JEDAN j.d.o.o. u stečaju | 40382513284 | Miroslav Pavelić |
STATERA KNJIGOVODSTVO j.d.o.o. | 80353985908 | Josip Ćosić |
AGRO CAKTUS d.o.o. u stečaju | 91204661590 | Milica Baždar |
INDIE CAMPERS ADRIATIC d.o.o. | 92272346433 | INDIE CAMPERS, S.A., Portugal, Broj iz registra: 510579744, Naziv registra: Registar Trgovačkih društava u Oportu, Nadležno tijelo: Registar Trgovačkih društava u Oportu |
MIHOVIL IVA d.o.o. | 12187554582 | Ivana Erceg |
SEUNGUK KIM d.o.o. | 85688124948 | Seunguk Kim |
GORDANA SIMONOVIĆ j.d.o.o. | 73316084845 | Gordana Simonović |
LEYKON j.d.o.o. | 36762543776 | Leposava Janković |
TRIGANA d.o.o. | 92471628082 | Matej Hribar |
REG ID, OBRT ZA USLUGE I TRGOVINU, VL. IRENA DAJČAR, ZAGREB, SAVSKA CESTA 41 (PT ZAGREPČANKA) | 39514019182 | DAJČAR IRENA |
Prestige travel d.o.o. | 49764731995 | Bruno Pavičić |
UHPA | 94944289033 | MIHAELA TURNIŠKI |
KZTZ | 09529515470 | LEA ŠLOGAR |
INVENTIVA | 57967004720 | |
AUTO KLUB "PROTON" U LIKVIDACIJI | 03748023742 | |
TK CROATIA AIRLINES | 54736881764 | |
Aria Freddo d.o.o. | 76960222318 | Darko Čeliković |
SVIJET VESELJA d.o.o. | 38944097938 | Romano Glavač |
Grand Blue Partner d.o.o. | 37121037985 | Hrvoje Horvatin |
AK RAZVOJ d.o.o. | 20880033081 | Damjan Bogdanović |
REJTING d.o.o. | 54508804009 | Zrinka Matković |
FEROIMPEX d.o.o. | 94630634508 | Zoran Legac |
MAGURO d.o.o. | 75560023090 | Saša Rakar |
TS PROM GOSPODARSKA VOZILA d.o.o. | 35588056008 | PETAR TOT |
P & F ZAŠTITA d.o.o. | 95517402410 | Ivan Todorić |
ALFA-PARTNER d.o.o. | 90042988938 | DTL UPRAVLJANJE d.o.o. za usluge, pod MBS: 080826174, upisan kod: Trgovački sud u Zagrebu |
KAMPER d.o.o. | 72083290514 | Zrnka Nikolić |
ALFA PROPERTIES d.o.o. | 15626811205 | RINA HDK d.o.o. za usluge, pod MBS: 080823862, upisan kod: Trgovački sud u Zagrebu |
POSLOVNA ULAGANJA d.o.o. | 14050704238 | DTL UPRAVLJANJE d.o.o. za usluge, pod MBS: 080826174, upisan kod: Trgovački sud u Zagrebu |
ALFA MODUS d.o.o. | 77422329096 | RINA HDK d.o.o. za usluge |
GOLDEN HELP d.o.o. | 38852002495 | Mitja Lesjak |
KADROVI d.o.o. | 96722427987 | PETAR LOVRIĆ |
P-PROM d.o.o. | 64449791888 | Ivana Lovrić |
URSUS d.o.o. | 92218242474 | Nikola Lovrić |
Gotland Capital d.o.o. | 41509612840 | CLAUDIO ROIS |
ELION SOLAR d.o.o. | 08749740679 | Josip Cuković |
MIADRIA d.o.o. | 44531163357 | Adriana Baranek |
CROATIA PREMIUM d.o.o. | 59664510089 | CROATIA osiguranje d.d., pod MBS: 080051022, upisan kod: Trgovački sud u Zagrebu |
ŠKZ CH - u likvidaciji | 75742592910 | |
BOA PROMOCIJA d.o.o. | 22002669291 | Tin Jelinek |
GreenWave Energy d.o.o. | 92903001301 | ANDREJA SEDLAR-IŠTVANIĆ |
LEONHARD WEISS d.o.o. | 34837609507 | Timotej Gojo |
Informacije iz registra
- Temeljni kapital
- 20.000,00
- Pravni oblik
- društvo s ograničenom odgovornošću
- Djelatnost
-
kupnja i prodaja robe obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu zastupanje inozemnih tvrtki posredovanje u prometu nekretninama poslovanje nekretninama poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem promidžba (reklama i propaganda) pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane pripremanje i usluživanje pića i napitaka pružanje usluge smještaja pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering) stručni poslovi prostornog uređenja projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina nadzor nad gradnjom iznajmljivanje vozila (automobila, mopeda i bicikla) pružanje usluga informacijskog društva računalne i srodne djelatnosti izrada i održavanje web stranica iznajmljivanje strojeva i opreme bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo ispitivanje tržište i ispitivanje javnog mnijenja organizacija sajmova, priredaba, izložba, seminara i kongresa djelatnost nakladnika turističke usluge u nautičkom turizmu turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude ostale turističke usluge turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti grafički dizajn djelatnost javnog cestovnog prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom prometu prijevoz za vlastite potrebe djelatnost za njegu i održavanje tijela djelatnost pakiranja djelatnost iznajmljivanja plovila lučke djelatnosti prijevoz putnika i stvari u unutarnjim vodnim putovima proizvodnja, prerada i konzerviranje mesa i mesnih proizvoda prerada i konzerviranje riba i ribljih proizvoda prerada i konzerviranje voća i povrća proizvodnja biljnih i životinjskih ulja i masti proizvodnja mliječnih proizvoda proizvodnja mlinarskih proizvoda, škroba i škrobnih proizvoda proizvodnja hrane za životinje proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda proizvodnja pića pružanje ostalih poštanskih usluga prekrcaj tereta i skladištenje ukrcaj i iskrcaj putnika uz upotrebu lučke prekrcajne opreme javni prijevoz u linijskom obalnom pomorskom prijevozu povremeni prijevoz putnika u obalnom pomorskom prometu distribucija tiska djelatnost javnog informiranja djelatnost elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga objavljivanje elektroničkih publikacija bez obzira na tehničke značajke medija na kojem su objavljene djelatnost objavljivanja programskih sadržaja i programskih usluga proizvodnja, promet i javno prikazivanje audiovizualnih djela pružanje usluga informacijskog društva djelatnost otpremništva športska priprema športska rekreacija športska poduka - Financije
-
Datum predaje zadnjeg financijskog izvješća 28.03.2019. Godina 2018 Obračunsko razdoblje 01.01.2018. - 31.12.2018. Vrsta izvješća GFI-POD izvještaj