WINNER GRADNJA d.o.o.
Kontakti
- tel
-
09895386XX
Prethodne adrese tvrtke
Adresa | od | do |
---|---|---|
Šibenska ulica 7 | 02.04.2023. | - |
Ulica Franje Seljana 28, 42000 Varaždin | od osnivanja | 02.04.2023. |
Tvrtke na istoj adresi
Šibenska ulica 7, 42000, Varaždin, Hrvatska
Naziv | OIB | Vlasnik |
---|---|---|
S.T.D. d.o.o. | 92810519559 | Dražen Sajko |
SOLVIS d.o.o. | 80258164780 | Stjepan Talan |
BT Solar d.o.o. | 80760613297 | Matija Talan |
SOLEX d.o.o. | 55765991054 | Stjepan Talan |
UREDE OVLAŠTENOG INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA MILOVAN SKENDŽIĆ | 79795540464 | |
VODOPIJA d.o.o. | 14494673712 | SOLVIS društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju energije, EUID: HRSR:090021197, pod MBS: 090021197, upisan kod: Trgovački sud u Varaždinu |
EKOSOLAR d.o.o. | 94963590262 | MERITUM INŽENJERING d.o.o. za graditeljstvo i usluge, pod MBS: 060183218, upisan kod: Trgovački sud u Splitu |
LORENZ Shoe Group d.o.o. u stečaju | 23915760632 | LORENZ Shoe Group GmbH, Austrija, Broj iz registra: FN 114665 a, Naziv registra: sudski registar, Nadležno tijelo: Zemaljski sud Ried im Innkreis |
HOEGL shoe fashion d.o.o. | 34147002077 | HOEGL shoe fashion GmbH, Austrija, Broj iz registra: FN 260674 w, Naziv registra: registar poduzeća, Nadležno tijelo: Zemaljski sud Ried im Innkreis |
CASPAR TURIST d.o.o. | 98051970131 | Renata Hižak |
ATHERIS d.o.o. | 63363369923 | Neven Presečki |
OIE Grupa d.o.o. | 56957361617 | SOLVIS društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju energije, pod MBS: 090021197, upisan kod: Trgovački sud u Varaždinu |
ALMOND EDITING, obrt za poduku, vl. Amandine Krpan, Varaždin, Ulica grada Ravensburga 14 | 39738802940 | JOJIC AMANDINE |
UGOSTITELJSKI OBRT, NADICA KOSTANJEVEC, VARAŽDIN, F. SELJANA 21 | 42435345980 | KOSTANJEVEC NADICA |
TRGOVAČKI OBRT "LEONARDO", MIRELA PASKA, VARAŽDIN, M. I D. DVORŠČAKA 13 | 54375091905 | PASKA MIRELA |
AZZIRIS, obrt za savjetovanje, vl. Helena Milfelner | HUNJAK SIROVEC HELENA | |
WINNER INVEST d.o.o. | 44986321747 | LEON BENKO |
SANTA MARIA d.o.o. | 34336860931 | Mario Perkušić |
UPZES | 49222042599 | DENIS TERZIĆ |
Udruga XTREME PHARM | 56571752450 | JULIJA DRAŽENOVIĆ-VUKADINOVIĆ |
UDRUGA OBITELJSKIH DOMOVA | 79436692400 | DOMAGOJ SUŠANJ |
KK"E.C" | 56736493055 | (Nema unesenih podataka) |
"Eko-Drava" Varaždin | 11888942241 | IGOR BEKIĆ |
MONTAŽNO OPREMANJE j.d.o.o. | 81910621584 | SOLVIS društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju energije, pod MBS: 090021197, upisan kod: Trgovački sud u Varaždinu |
VARING d.o.o. | 07609808631 | Dejan Blagus |
ALHENA j.d.o.o. | 62906397042 | Fedra Pavelić |
COMPROM PLUS d.o.o. | 72916067550 | CALZEDONIA FINANZIARIA S.A., Luksemburg, Broj iz registra: B 133789, Naziv registra: Trgovački registar Luxembourg, Nadležno tijelo: Ministarstvo vanjskih poslova i imigracije |
BOMARK AMBALAŽA d.o.o. | 26897480147 | BOMARK društvo s ograničenom odgovornošću za promet robe na veliko i malo i vanjsku trgovinu, pod MBS: 070040586, upisan kod: Trgovački sud u Varaždinu |
BOMARK d.o.o. | 26513813298 | Miljenko Borščak |
INTERNATIONAL PRESS d.o.o. | 37750608158 | JULIJANA MARČEC |
AVIT d.o.o. | 82753699712 | Mario Srbiš |
LICTOR d.o.o. | 81720085879 | Stjepan Talan |
LIGHTHOUSE PROJECT d.o.o. | 04251993572 | Tomislav Štenglin |
GRAFKO-CASPAR d.o.o. | 30402881876 | Damir Hižak |
SE S4 Čakovec d.o.o. | 53693731927 | SOLVIS društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju energije, pod MBS: 090021197, upisan kod: Trgovački sud u Varaždinu |
MAJICE d.o.o. | 01651766250 | MILIVOJ GROBENSKI |
MEDICINSKI INTERKLUB | Miroslav Pospiš | |
OIE PODTUREN d.o.o. | 25175622155 | SOLVIS društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju energije, Broj iz registra: 090021197, Naziv registra: sudski registar, Nadležno tijelo: Trgovački sud u Varaždinu |
OIE SVETA MARIJA d.o.o. | 95437380707 | SOLVIS društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju energije, pod MBS: 090021197, upisan kod: Trgovački sud u Varaždinu |
OIE PALINOVEC d.o.o. | 10972442315 | Danko Ćorić |
RS ELEKTROPROJEKT d.o.o. | 65580394558 | Nikola Sraga |
Cloud Connection j.d.o.o. | 20053967191 | Jason Masini |
SUNČANA ELEKTRANA DONJI VIDOVEC d.o.o. | 78613046164 | SOLVIS društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju energije, pod MBS: 090021197, upisan kod: Trgovački sud u Varaždinu |
Royal Solar d.o.o. | 25345926526 | RoyRoyal D. društvo s ograničenom odgovornošću, Mađarska, Broj iz registra: Cg. 13-09-192353, Naziv registra: sudski registar Ministarstva pravosuđa, Služba za informacije i elektroničku obradu trgovačkih društava, Nadležno tijelo: Ministarstvo pravosuđa |
BI CONSULT d.o.o. | 21373120994 | Igor Barlek |
ANA KRAŠ d.o.o. | 49058461801 | Ana Kraš Šoštarić |
SUNČANA ELEKTRANA PALINOVEC d.o.o. | 65877003491 | OIE PALINOVEC d.o.o. za proizvodnju energije i trgovinu, pod MBS: 070176723, upisan kod: Trgovački sud u Varaždinu |
S E KUKUNJEVAC d.o.o. | 53474222050 | SOLVIS društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju energije, pod MBS: 090021197, upisan kod: Trgovački sud u Varaždinu |
OIE RASINJA d.o.o. | 40840627590 | SOLVIS društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju energije, pod MBS: 090021197, upisan kod: Trgovački sud u Varaždinu |
OIE KOTORIBA d.o.o. | 04008020954 | SOLVIS društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju energije, pod MBS: 090021197, upisan kod: Trgovački sud u Varaždinu |
OIE DONJI VIDOVEC d.o.o. | 76375348135 | SOLVIS društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju energije, pod MBS: 090021197, upisan kod: Trgovački sud u Varaždinu |
OIE HODOŠAN d.o.o. | 73549382949 | Danko Ćorić |
SUNČANA ELEKTRANA VELIKA LUDINA d.o.o. | 29466574005 | SOLVIS društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju energije, pod MBS: 090021197, upisan kod: Trgovački sud u Varaždinu |
SUNČANA ELEKTRANA PODI d.o.o. | 01554383091 | SOLVIS društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju energije, pod MBS: 090021197, upisan kod: Trgovački sud u Varaždinu |
JAMBREK VINICA d.o.o. | 37530312696 | SOLVIS društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju energije, pod MBS: 090021197, upisan kod: Trgovački sud u Varaždinu |
Nitorosu d.o.o. | 96901118882 | DOMAGOJ BORŠČAK |
One Byte Automation d.o.o. | 63025976259 | Vedran Puclin |
Finxy Solutions d.o.o. | 76546285710 | MATIJA BORŠČAK |
YOUR CONSTRUCTION j.d.o.o. | 51603439599 | Jason Masini |
CONNECTION PROJECT j.d.o.o. | 20630065638 | Jason Masini |
CREATIVE VISUALS PRODUCTION, obrt za produkciju i usluge, vl. Monika Rusak, Varaždin, Ksavera Šandora Gjalskog 2 | 31086091933 | RUSAK MONIKA |
Sinovi Domovine | 93653558505 | ZORAN KEČA |
RODEK d.o.o. | 66943356502 | Miljenko Rodek |
IB CONSULTING, obrt za poslovno savjetovanje, vl. Ivan Bača, Varaždin, T. Brezovačkog 28 | 35143041107 | BAČA IVAN |
SUNČANE ELEKTRANE MEĐIMURJA d.o.o. | 49891889258 | SOLVIS društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju energije, pod MBS: 090021197, upisan kod: Trgovački sud u Varaždinu |
SUNČANA ELEKTRANA RASINJA d.o.o. | 96532606935 | SOLVIS društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju energije, pod MBS: 090021197, upisan kod: Trgovački sud u Varaždinu |
MG KREATIVNI STUDIO, OBRT ZA DIZAJN I IZDAVAČKE DJELATNOSTI, VL. MARIJA GRADEČAK, VARAŽDIN | GRADEČAK MARIJA | |
WELTECH d.o.o. | 81890916469 | KREŠIMIR MATUŠIN |
SIGMA, obrt za osobni razvoj i privatnu poduku, vl. Tijana Vujica, Varaždin, Ulica Tita Brezovačkog 3A | 59936883635 | VUJICA TIJANA |
Heka, uslužni obrt, vl. Ognjen Suhić, Varaždin, Ulica Tita Brezovačkog 3 A | 06757523065 | SUHIĆ OGNJEN |
KINEZIfit, obrt za kineziterapiju, vl. Tea Martinčević, Varaždin, T. Brezovačkog 2 | 13627224729 | MARTINČEVIĆ TEA |
OIE LEGRAD d.o.o. | 60342995507 | DARKO KOLAREK |
TARA, obrt za akupunkturu i srodne terapije, vl. Vesna Oskoruš, Varaždin, Milkovićeva 15 | 61192795623 | OSKORUŠ VESNA |
CARITAS BISKUPIJE VARAŽDIN | 02475035518 | |
UMJETNIČKA ORGANIZACIJA KNJIGOHVAT | 97891686492 |
Informacije iz registra
- Temeljni kapital
- 2.600,00
- Pravni oblik
- društvo s ograničenom odgovornošću
- Djelatnost
-
Stručni poslovi prostornog uređenja Projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina Gradnja zgrada (organizacija izvedbe projekata za zgrade, gradnja stambenih i nestambenih zgrada) Gradnja građevina niskogradnje (gradnja cesta i želježničkih pruga, gradnja cjevovoda, vodova za električnu struju i telekomunikacije, gradnja ostalih građevina niskogradnje) Specijalizirane građevinske djelatnosti Nadzor nad gradnjom Izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja Izrada geodetskih elaborata stanja građevine prije rekonstrukcije Izrada geodetskoga projekta Iskolčenje građevina i izradu elaborata iskolčenja građevina Izrada geodetskog situacijskog nacrta izgrađene građevine Geodetsko praćenje građevine u gradnji i izrada elaborata geodetskog praćenja Praćenje pomaka građevine u njezinom održavanju i izrada elaborata geodetskog praćenja Zasnivanje i izrada nacrta (projektiranje) zgrada Inženjering, projektni menadžment i tehničke djelatnosti i to: inženjering na području niskogradnje, hidrogradnje, prometa, sistemski inženjering i sigurnosni inženjering Izrada i izvedba projekata iz područja građevinarstva, elektrike, elektronike, rudarstva, kemije, mehanike i industrije, izrada investicijske dokumentacije, izrada tehnološke dokumentacije i tehnički nadzor projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi elektroinstalacijski radovi uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i instalacija za grijanje i klimatizaciju završni građevinski radovi fasaderski, štukaturski radova postavljanje zidnih i podnih obloga posredovanje u prometu nekretnina poslovanje nekretninama poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina kupnja i prodaja robe pružanje usluga u trgovini obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu zastupanje inozemnih tvrtki usluge informacijskog društva promidžba (reklama i propaganda) istraživanje tržišta i ispitivanje javnoga mnijenja savjetovanje u svezi sa poslovanjem i upravljanjem djelatnosti javnoga prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom cestovnom prometu prijevoz za vlastite potrebe prateće djelatnosti u prijevozu stručni poslovi prostornog uređenja skladištenje robe iznajmljivanje automobila, ostalih prijevoznih sredstava, ostalih strojeva i opreme, sa ili bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo djelatnost uređenja interijera uslužne djelatnosti uređenja i održavanja krajolika turističke usluge u nautičkom turizmu turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude: seoskom, kulturnom, wellness, pustolovnom, lovnom, športskom, športskom ili rekreacijskom ribolovu na moru, ronilačkom turizmu, športskom ribolovu na slatkim vodama kao dodatna djelatnost u uzgoju morskih i slatkovodnih riba, rakova i školjaka ostale turističke usluge - iznajmljivanje pribora i opreme za šport i rekreaciju, kao što su sandoline, daske za jedrenje, bicikli na vodi, suncobrani, ležaljke turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering) - Financije
-
Datum predaje zadnjeg financijskog izvješća 27.04.2022. Godina 2021 Obračunsko razdoblje 17.08.2021. - 31.12.2021. Vrsta izvješća GFI-POD izvještaj