ŽIVA VATRA 2002 j.d.o.o.
Kontakti
- tel
-
0955822231
Tvrtke na istoj adresi
Ulica Ivana Meštrovića 35, 10360, Sesvete, Hrvatska
Naziv | OIB | Vlasnik |
---|---|---|
MENERGA d.o.o. | 79730128299 | MENERGA d.o.o., Slovenija, Broj iz registra: 5379806, Naziv registra: Sudski registar, Nadležno tijelo: Okržni sud u Mariboru |
ROSARY d.o.o. u stečaju | 49542561145 | Vihor Stipoljev |
KREATIVNI LABORATORIJ d.o.o. | 72629986058 | Aleksa Golubović |
FAT CAMEL d.o.o. u stečaju | 91989637839 | Toni Prga |
Studio kuhinja d.o.o. | 08876559758 | Tihana Sviben |
StyleLifeConcept-svijet interijera za 5 d.o.o. | 62033395348 | Natalija Milosavljević |
MAXI NOVA fashion d.o.o. | 71680195586 | Dražen Bulatović |
Stereobit d.o.o. | 12043041130 | Suprim Holding AB, Švedska, Broj iz registra: 559181-4800, Naziv registra: Trgovački i industrijski registar Bolagsverket, Nadležno tijelo: Švedski ured za upis trgovačkih društava |
Ski Sport 365 d.o.o. | 90659380776 | Antonio Bulić |
A.S.L.H. Design j.d.o.o. | 23573061801 | ANTONIA SERAFINA LYDIA HANSON |
GPS GREEN PORT SERVICES d. o. o. | 85706178373 | Bianca Elke Angela Sander |
F.C. FASHION d.o.o. | 20570874918 | Dražen Bulatović |
INDUSTRIAL CONTRACTOR d.o.o. | 76976081957 | Aleksandrs Dmitrijevs |
TIBET PLUS d.o.o. | 40809526140 | Srđan Kotur |
AB ENTERPRISE d.o.o. | 33952673981 | Aleksandar Božić |
BIOMINERAL AGROSTEMIN j.d.o.o. | 32031589676 | Slobodan Cenov |
FRASE d. o. o. | 67249182243 | Robert Artur Czechowski |
Knjigovodstvo mjehurić d.o.o. | 43564015326 | Danilo Popović |
ROBIZAG 1969 d.o.o. | 64404418001 | Robert Ivanović |
DOMUS d.o.o. u stečaju | 63774114335 | JÓZSEF FERENCZI |
FISHES d.o.o. | 92153335576 | Krešimir Fištrović |
ALFA PLAN j.d.o.o. | 80043493414 | Mislav Opačak |
ATHENA INVICTA CONSULTING d.o.o. | 71045331782 | Krunoslav Rukavina |
EUROPSKI OBRAZOVNI CENTAR | 44392509003 | Gordana Radonić |
Cidrani d.o.o. | 89473677493 | Bruno Balen |
PROMO PACK j.d.o.o. u stečaju | 47261508308 | SENAD LIVADIĆ |
DRAGANIĆ AUTO j.d.o.o. | 50270695082 | Milan Draganić |
THETA SOLUTIONS j.d.o.o. | 35166588056 | Andrej Šantić |
BOKI BAU d.o.o. | 97436581981 | Boško Raič |
NARANČASTA LINIJA AA j.d.o.o. | 88171309235 | Dražen Pavlović |
Park IT j.d.o.o. | 25643906497 | Petar Bešlić |
Service Project d.o.o. | 84633991169 | Neđad Kljajić |
MALIŠA DRIVE j.d.o.o. | 24883434637 | Mališa Draganić |
LUNGER ULIKA d.o.o. | 41917954350 | Alen Sakić |
DRAGANIĆ BRZI j.d.o.o. | 95609432529 | Milan Draganić |
BRZI MALI j.d.o.o. | 49787243085 | Mališa Draganić |
LIMA PRIJEVOZ j.d.o.o. | 71745424007 | Mališa Draganić |
VELEPRODAJA SNEKI j.d.o.o. u stečaju | 04532797976 | Admir Mehanović |
Rashkov Advisory j.d.o.o. | 83515759780 | Radoslav Rashkov |
Locumento j.d.o.o. | 50198009781 | Tea Vrcić |
LION GLOBAL d.o.o. | 41930155427 | Predrag Šainović |
BRAVARIJA OLIVER d.o.o. | 45786092231 | Marina Anđelković |
GoSold usluge j.d.o.o. | 85176838906 | Goran Soldo |
AS MONT USLUGE j.d.o.o. | 23101149438 | Anita Sruk |
Axios Plus j.d.o.o. | 95225338229 | Renato Kiseljak |
TIM HOCHBAU d.o.o. | 18142065929 | Marko Baban |
ELEKTRIČNI KABELI d.o.o. | 38307425492 | Antonija Ćurčić |
GERMANICA NAKLADNIŠTVO d.o.o. | 25549623612 | Mirko Vrdoljak |
NENAD TRADE d.o.o. u stečaju | 87418596014 | Boško Džombić |
Informacije iz registra
- Temeljni kapital
- 10,00
- Pravni oblik
- jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću
- Djelatnost
-
proizvodnja mlinskih proizvoda, škroba i škrobnih proizvoda proizvodnja kruha proizvodnja peciva, slastičarskih proizvoda i kolača proizvodnja dvopeka, keksa i srodnih proizvoda proizvodnja tjestenine prerada i konzerviranje voća i povrća proizvodnja sokova od voća i povrća prerada čaja i kave proizvodnja začina i drugih dodataka hrani usluge skladištenja djelatnost otpremništva kupnja i prodaja robe pružanje usluga u trgovini obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu zastupanje inozemnih tvrtki usluge informacijskog društva prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu prijevoz putnika u međunarodnom cestovnom prometu prijevoz tereta u unutarnjem cestovnom prometu prijevoz tereta u međunarodnom cestovnom prometu prijevoz osoba i tereta za vlastite potrebe djelatnost otpremništva pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering) turističke usluge u nautičkom turizmu turističke usluge na poljoprivrednom gospodarstvu, uzgajalištu vodenih organizama, lovištu i u šumi šumoposjednika te ribolovnom turizmu usluge turističkog ronjenja usluge iznajmljivanja opreme za šport i rekreaciju turistima i obveze pružatelja usluge turističke usluge u zdravstvenom turizmu turističke usluge u kongresnom turizmu turističke usluge aktivnog i pustolovnog turizma organiziranje seminara, kongresa, savjetovanja, zabavnih igara, priredbi, revija, tečajeva, izložbi, koncerata, festivala, sajmova poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina posredovanje u prometu nekretnina poslovanje nekretninama čišćenje svih vrsta objekata djelatnost pakiranja iznajmljivanje strojeva i opreme poljoprivredna djelatnost ekološka proizvodnja, prerada, distribucija, uvoz i izvoz ekoloških proizvoda integrirana proizvodnja poljoprivrednih proizvoda proizvodnja brašna i stavljanje brašna na tržište - Financije
-
Datum predaje zadnjeg financijskog izvješća 24.02.2025. Godina 2024 Obračunsko razdoblje 01.01.2024. - 31.12.2024. Vrsta izvješća GFI-POD izvještaj