BILIJUN PARTNER d.o.o.
Osnovne informacije
- Naziv
- BILIJUN PARTNER društvo s ograničenom odgovornošću za savjetovanje i trgovinu
- MBS
- 080217875
- OIB
- 69168912976
- Datum osnivanja
- 17.03.1998.
- NKD
- T96230 - Dnevni spa tretmani, saune i parne kupelji;
- Veličina subjekta
- Mali
- Registarsko tijelo
- Trgovački sud u Zagrebu
- MB DZS
- 01360493
Kontakti
- tel
-
014810272014811345015617167091601654409161213310981993387
Prethodne adrese tvrtke
Adresa | od | do |
---|---|---|
Slavenskoga ulica 1 | 19.03.2023. | - |
Petrovaradinska ulica 1C, 10000 Zagreb | 16.09.2022. | 19.03.2023. |
Petrovaradinska 1 c, 10000 Zagreb | od osnivanja | 16.09.2022. |
Tvrtke na istoj adresi
Slavenskoga ulica 1, 10000, Zagreb, Hrvatska
Naziv | OIB | Vlasnik |
---|---|---|
BILIĆ - management d.o.o. u stečaju | 70415794255 | Rosa Bilić |
eKuhinja d.o.o. u stečaju | 39056480190 | Nikola Mraz |
Savatank d.o.o. | 84509535741 | Željko Keleč |
GOMILICA d.o.o. | 94511215678 | Franjo Herceg |
ARBOLINE d.o.o. | 22067756618 | RUŽICA STIPIĆ |
WIN-WIN PARTNER d.o.o. | 07320066009 | Dinka Jonjić |
AMPER d.o.o. | 87680972455 | Gordan Vergles |
TIM-3 d.o.o. | 43129329815 | AIDA SEFEROVIĆ |
Dom za starije osobe "BISTRA" | 22653221433 | Marino Bančić |
5 g entertainment d.o.o. | 97147644814 | Dejan Grbić |
TARA, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU, VL. IVANA CURI MRŠIĆ, ZAGREB, TRGOVAČKO POSLOVNI CENTAR PREČKO, SLAVENSKOG 1 (LOKAL BR. 59) | 00634084859 | CURI MRŠIĆ IVANA |
FORTUNA-HIT j.d.o.o. | 87580809535 | Jadranka Lasić |
Proprius d.o.o. | 86100097113 | Boris Trgovec |
CEPIĆ GESELLSCHAFT d.o.o. | 79094680395 | Mugdim Cepić |
FOTO STUDIO EXPRESS, Alenka Gjopar, Zagreb, Slavenskog 1 | 72605814660 | GJOPAR ALENKA |
"BING" TRGOVINA NA MALO I IZRADA PREDMETA OD TEKSTILA, VL. MARIJA BRLEK, ZAGREB, SLAVENSKOGA 1 | 91510614059 | BRLEK MARIJA |
PREMIUM FACTOR d.o.o. u likvidaciji | 72608586251 | Anita Paponja |
ENERGO MJERENJE d.o.o. | 02540572739 | SLOBODAN SIKIRIĆ |
HITEX ADRIA d.o.o. | 32966694608 | HITEX SPANJE, podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o., Slovenija, Broj iz registra: 3932842000, Naziv registra: Okružni sud u Slovenj Gradecu, Nadležno tijelo: Okružni sud u Slovenj Gradecu Dobja Vas |
METALAC HOME MARKET d.o.o. | 66356780620 | METALAC akcionarsko društvo, Srbija, Srbija, Broj iz registra: MB 07177984, Naziv registra: Registar gospodarskih subjekata, Agencija za gospodarske registre Republike Srbije, Nadležno tijelo: Registar gospodarskih subjekata, Agencija za gospodarske registre Republike Srbije |
LILA PUTOVANJA d.o.o. | 67252724605 | Ana Katalinić |
BEAUTY STUDIO MARCELA d.o.o. | 10944757992 | Jadranka Pezo |
EUROLUX d.o.o. | 46959677219 | Severin Babić |
PROMODAR d.o.o. | 42648953610 | Rudolf Pofek |
CENT d.o.o. | 96087627613 | Ivan Malenica |
GeoCentar BK d.o.o. | 00264447363 | Bruno Keresteš |
SANITEH d.o.o. | 41918403130 | Dražen Kirin |
PREMIUM CORE d.o.o. | 85175063133 | Anita Paponja |
MULTITRADE d. o. o. | 69022692983 | Saša Jurčec |
DARIVA ZASTUPANJE d.o.o. | 18378918110 | IVANA RUSTAMBEG KADOIĆ |
OČNA OPTIKA LUNA d.o.o. | 01703143622 | Ivan Frković |
PRVA ZONA d.o.o. | 56894962393 | IVICA BEGIĆ |
La Sera d.o.o. | 22793686444 | MESUD TRAVLJANIN |
MOTIVE SERVICE EUROPE d.o.o. | 64742781855 | Martin Delgiusto |
FOOLIR - BAR ONE d.o.o. u stečaju | 75402705601 | LUKA BRATKOVIĆ |
FORUM GRADNJA d.o.o. | 47845245650 | Dean Grubišić |
UBER VIP | 10439947274 | NENAD ČUBRILO |
NK KENWOOD | 68914359352 | |
Neubauer 24 d.o.o. | 47316011600 | Zlatko Šukalo |
Velebit Industry d.o.o. | 33801289939 | Slobodan Sikirić |
EGIN PEK j.d.o.o. u stečaju | 04537397111 | Lindita Shatri |
Transfer Car Rental d.o.o. | 64185385500 | Darko Najdek |
INSOLVUS NEKRETNINE d.o.o. | 93730155234 | Ante Šeparović |
Sanki Trading d.o.o. | 99519041966 | SANKI HOLDING LIMITED, Kina, Broj iz registra: 2985939, Naziv registra: Registar trgovačkih društava Hong Kong, Nadležno tijelo: Registar trgovačkih društava Hong Kong |
Books and Bills d.o.o. | 04114683099 | Vedrana Brettschneider |
IZiWerk d.o.o. | 75370067511 | Igor Živković |
GOLD VALORES d.o.o. | 67916968337 | Irena Linasi Rogač |
NAJAM SKELE d.o.o. | 22968071315 | Ivan Malenica |
NINA I DUJE j.d.o.o. | 17617599637 | Ivana Štorić |
FIS Immobilien d.o.o. | 74002849855 | Niko Stijepić |
Bolderana d.o.o. | 37776073437 | Borna Čujić |
Black Venom j.d.o.o. | 36936847394 | Tihana Fišli |
PRORENTAL PARK j.d.o.o. | 65932760612 | Darko Najdek |
Orange house j.d.o.o. | 97104537178 | Goran Malenica |
PLAVI BRIJEG d.o.o. | 58170386841 | Ivan Malenica |
Informacije iz registra
- Temeljni kapital
- 13.270,00
- Pravni oblik
- društvo s ograničenom odgovornošću
- Djelatnost
-
promet medicinskog proizvoda na veliko promet medicinskih proizvoda na malo uvoz medicinskih proizvoda kliničko ispitivanje medicinskog proizvoda proizvodnja, odnosno izrada medicinskog proizvoda ocjenjivanje sukladnosti medicinskog proizvoda djelatnost uvoza, proizvodnje, prometa i stavljanje na tržište hrane i/ili aditiva, aroma i enzima i njihovih mješavina proizvodnja sapuna i deterdženata, sredtava za čišćenje i poliranje, parfema i toaletnokozmetičkih preparata uređenje interijera pružanje usluga u trgovini usluge otpremništva prijevoz osoba i tereta za vlastite potrebe agencijske djelatnosti u cestovnom prometu djelatnost pružanja kolodvorskih usluga na autobusnim kolodvorima djelatnost pružanja kolodvorskih usluga na teretnim kolodvorima djelatnost elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga univerzalne usluge s područja elektroničkih komunikacija usluga s posebnom tarifom poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina proizvodnja, ugradnja, popravak i održavanje strojeva i opreme iznajmljivanje strojeva i opreme izrada i održavanje web stranica usluge prevođenja proizvodnja tekstila i proizvoda od tekstila proizvodnja odjeće usluge krojenja i šivanja proizvodnja, popravak i održavanje proizvoda od drva proizvodnja metala i proizvoda od metala proizvodnja proizvoda od plastike popravak i održavanje motornih vozila proizvodnja kruha, svježih peciva, slastičarskih proizvoda, kolača proizvodnja sokova od voća i povrća organiziranje priredbi, kongresa, koncerata, promocija, zabavnih manifestacija, izložbi, seminara, tečajeva, tribina pripremanje i organizacija te javno izvođenje dramskih, glazbeno-scenskih, lutkarskih i drugih scenskih djela (scenska i glazbeno-scenska djela) turističke usluge u nautičkom turizmu turističke usluge u zdravstvenom turizmu turističke usluge u kongresnom turizmu turističke usluge aktivnog i pustolovnog turizma turističke usluge na poljoprivrednom gospodarstvu, uzgajalištu vodenih organizama, lovištu i u šumi šumoposjednika te ribolovnom turizmu usluge iznajmljivanja vozila (rent-a-car) usluge turističkog ronjenja usluge iznajmljivanja opreme za šport i rekreaciju turistima i obveze pružatelja usluge audiovizualne djelatnosti djelatnost proizvodnje audiovizualnih djela promet audiovizualnih djela javno prikazivanje audiovizualnih djela komplementarne djelatnosti audiovizualnim djelatnostima sportska priprema sportska rekreacija sportska poduka organiziranje sportskog natjecanja vođenje sportskih natjecanja upravljanje i održavanje sportskom građevinom usluge pakiranja čišćenje svih vrsta objekata pranje i kemijsko čišćenje tekstila i krznenih proizvoda tiskanje časopisa i drugih periodičnih publikacija, knjiga i brošura, glazbenih djela i glazbenih rukopisa, karata i atlasa, plakata, igraćih karata, reklamnih kataloga, prospekata, drugih tiskanih oglasa, albuma, kalendara i drugih tiskanih komercijalnih publikacija administrativne djelatnosti fotografske djelatnosti djelatnosti proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenja kemikalija djelatnost tehničkog ispitivanja i analize proizvodnja proizvoda od betona, vapna i gipsa djelatnost posrednika u korist pojedinca za dobivanje angažmana u športu i kulturi računovodstveni poslovi gospodarenje lovištem i divljači proizvodnja i uzgoj uzgojno valjanih životinja oplođivanje domaćih životinja trgovina uzgojno valjanim životinjama i genetskim materijalom djelatnost skloništa za životinje gospodarenje ribama slatkih (kopnenih) voda ekološka proizvodnja, prerada, distribucija, uvoz i izvoz ekoloških proizvoda poljoprivredna djelatnost integrirana proizvodnja poljoprivrednih proizvoda frizerski saloni i saloni za uljepšavanje djelatnost za poboljšanje fizičke kondicije djelatnost za poboljšanje kvalitete života djelatnost za njegu i održavanje tijela djelatnost druge obrade otpada djelatnost oporabe otpada djelatnost posredovanja u gospodarenju otpadom djelatnost prijevoza otpada djelatnost sakupljanja otpada djelatnost trgovanja otpadom djelatnost zbrinjavanja otpada gospodarenje otpadom djelatnost ispitivanja i analize otpada poslovi zaštite na radu djelatnost autopraonica cvjećarsko aranžerska djelatnost izrada suvenira proizvodnja nakita, imitacije nakita (bižuterije) i srodnih proizvoda poduka iz stranih jezika poduka iz informatike djelatnost iznajmljivanja plovila grafički dizjan web dizajn - Financije
-
Datum predaje zadnjeg financijskog izvješća 29.04.2022. Godina 2021 Obračunsko razdoblje 01.01.2021. - 31.12.2021. Vrsta izvješća GFI-POD izvještaj