VODOPIJA d.o.o.
Kontakti
- tel
-
0982466XX0424209XX0422615XX042420994042261501
- fax
-
042206506
-
vodopija@vodopija.hr
- web
-
www.vodopija.hr
Prethodne adrese tvrtke
Adresa | od | do |
---|---|---|
Ulica Vesne Parun 15 | 02.01.2023. | - |
Varaždinska ulica - Odvojak I 16, 42000 Jalkovec | 20.08.2021. | 02.01.2023. |
Milke Trnine 27/1, 42000 Varaždin | 09.06.2017. | 20.08.2021. |
Varaždin (Grad Varaždin), Gabrijele Horvat 1 | od osnivanja | 09.06.2017. |
Tvrtke na istoj adresi
Ulica Vesne Parun 15, 42000, Varaždin, Hrvatska
Naziv | OIB | Vlasnik |
---|---|---|
S.T.D. d.o.o. | 92810519559 | Dražen Sajko |
SOLVIS d.o.o. | 80258164780 | Stjepan Talan |
BT Solar d.o.o. | 80760613297 | Matija Talan |
SOLEX d.o.o. | 55765991054 | Stjepan Talan |
UREDE OVLAŠTENOG INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA MILOVAN SKENDŽIĆ | 79795540464 | |
EKOSOLAR d.o.o. | 94963590262 | MERITUM INŽENJERING d.o.o. za graditeljstvo i usluge, pod MBS: 060183218, upisan kod: Trgovački sud u Splitu |
LORENZ Shoe Group d.o.o. u stečaju | 23915760632 | LORENZ Shoe Group GmbH, Austrija, Broj iz registra: FN 114665 a, Naziv registra: sudski registar, Nadležno tijelo: Zemaljski sud Ried im Innkreis |
HOEGL shoe fashion d.o.o. | 34147002077 | HOEGL shoe fashion GmbH, Austrija, Broj iz registra: FN 260674 w, Naziv registra: registar poduzeća, Nadležno tijelo: Zemaljski sud Ried im Innkreis |
CASPAR TURIST d.o.o. | 98051970131 | Renata Hižak |
ATHERIS d.o.o. | 63363369923 | Neven Presečki |
OIE Grupa d.o.o. | 56957361617 | SOLVIS društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju energije, pod MBS: 090021197, upisan kod: Trgovački sud u Varaždinu |
ALMOND EDITING, obrt za poduku, vl. Amandine Krpan, Varaždin, Ulica grada Ravensburga 14 | 39738802940 | JOJIC AMANDINE |
UGOSTITELJSKI OBRT, NADICA KOSTANJEVEC, VARAŽDIN, F. SELJANA 21 | 42435345980 | KOSTANJEVEC NADICA |
TRGOVAČKI OBRT "LEONARDO", MIRELA PASKA, VARAŽDIN, M. I D. DVORŠČAKA 13 | 54375091905 | PASKA MIRELA |
AZZIRIS, obrt za savjetovanje, vl. Helena Milfelner | HUNJAK SIROVEC HELENA | |
WINNER INVEST d.o.o. | 44986321747 | LEON BENKO |
SANTA MARIA d.o.o. | 34336860931 | Mario Perkušić |
UPZES | 49222042599 | DENIS TERZIĆ |
Udruga XTREME PHARM | 56571752450 | JULIJA DRAŽENOVIĆ-VUKADINOVIĆ |
UDRUGA OBITELJSKIH DOMOVA | 79436692400 | DOMAGOJ SUŠANJ |
KK"E.C" | 56736493055 | (Nema unesenih podataka) |
"Eko-Drava" Varaždin | 11888942241 | IGOR BEKIĆ |
MONTAŽNO OPREMANJE j.d.o.o. | 81910621584 | SOLVIS društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju energije, pod MBS: 090021197, upisan kod: Trgovački sud u Varaždinu |
VARING d.o.o. | 07609808631 | Dejan Blagus |
ALHENA j.d.o.o. | 62906397042 | Fedra Pavelić |
COMPROM PLUS d.o.o. | 72916067550 | CALZEDONIA FINANZIARIA S.A., Luksemburg, Broj iz registra: B 133789, Naziv registra: Trgovački registar Luxembourg, Nadležno tijelo: Ministarstvo vanjskih poslova i imigracije |
BOMARK AMBALAŽA d.o.o. | 26897480147 | BOMARK društvo s ograničenom odgovornošću za promet robe na veliko i malo i vanjsku trgovinu, pod MBS: 070040586, upisan kod: Trgovački sud u Varaždinu |
BOMARK d.o.o. | 26513813298 | Miljenko Borščak |
INTERNATIONAL PRESS d.o.o. | 37750608158 | JULIJANA MARČEC |
AVIT d.o.o. | 82753699712 | Mario Srbiš |
LICTOR d.o.o. | 81720085879 | Stjepan Talan |
LIGHTHOUSE PROJECT d.o.o. | 04251993572 | Tomislav Štenglin |
GRAFKO-CASPAR d.o.o. | 30402881876 | Damir Hižak |
SE S4 Čakovec d.o.o. | 53693731927 | SOLVIS društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju energije, pod MBS: 090021197, upisan kod: Trgovački sud u Varaždinu |
MAJICE d.o.o. | 01651766250 | MILIVOJ GROBENSKI |
MEDICINSKI INTERKLUB | Miroslav Pospiš | |
OIE PODTUREN d.o.o. | 25175622155 | SOLVIS društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju energije, Broj iz registra: 090021197, Naziv registra: sudski registar, Nadležno tijelo: Trgovački sud u Varaždinu |
OIE SVETA MARIJA d.o.o. | 95437380707 | SOLVIS društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju energije, pod MBS: 090021197, upisan kod: Trgovački sud u Varaždinu |
OIE PALINOVEC d.o.o. | 10972442315 | Danko Ćorić |
RS ELEKTROPROJEKT d.o.o. | 65580394558 | Nikola Sraga |
Cloud Connection j.d.o.o. | 20053967191 | Jason Masini |
SUNČANA ELEKTRANA DONJI VIDOVEC d.o.o. | 78613046164 | SOLVIS društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju energije, pod MBS: 090021197, upisan kod: Trgovački sud u Varaždinu |
Royal Solar d.o.o. | 25345926526 | RoyRoyal D. društvo s ograničenom odgovornošću, Mađarska, Broj iz registra: Cg. 13-09-192353, Naziv registra: sudski registar Ministarstva pravosuđa, Služba za informacije i elektroničku obradu trgovačkih društava, Nadležno tijelo: Ministarstvo pravosuđa |
BI CONSULT d.o.o. | 21373120994 | Igor Barlek |
ANA KRAŠ d.o.o. | 49058461801 | Ana Kraš Šoštarić |
SUNČANA ELEKTRANA PALINOVEC d.o.o. | 65877003491 | OIE PALINOVEC d.o.o. za proizvodnju energije i trgovinu, pod MBS: 070176723, upisan kod: Trgovački sud u Varaždinu |
S E KUKUNJEVAC d.o.o. | 53474222050 | SOLVIS društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju energije, pod MBS: 090021197, upisan kod: Trgovački sud u Varaždinu |
OIE RASINJA d.o.o. | 40840627590 | SOLVIS društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju energije, pod MBS: 090021197, upisan kod: Trgovački sud u Varaždinu |
OIE KOTORIBA d.o.o. | 04008020954 | SOLVIS društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju energije, pod MBS: 090021197, upisan kod: Trgovački sud u Varaždinu |
OIE DONJI VIDOVEC d.o.o. | 76375348135 | SOLVIS društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju energije, pod MBS: 090021197, upisan kod: Trgovački sud u Varaždinu |
OIE HODOŠAN d.o.o. | 73549382949 | Danko Ćorić |
SUNČANA ELEKTRANA VELIKA LUDINA d.o.o. | 29466574005 | SOLVIS društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju energije, pod MBS: 090021197, upisan kod: Trgovački sud u Varaždinu |
SUNČANA ELEKTRANA PODI d.o.o. | 01554383091 | SOLVIS društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju energije, pod MBS: 090021197, upisan kod: Trgovački sud u Varaždinu |
JAMBREK VINICA d.o.o. | 37530312696 | SOLVIS društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju energije, pod MBS: 090021197, upisan kod: Trgovački sud u Varaždinu |
Nitorosu d.o.o. | 96901118882 | DOMAGOJ BORŠČAK |
One Byte Automation d.o.o. | 63025976259 | Vedran Puclin |
Finxy Solutions d.o.o. | 76546285710 | MATIJA BORŠČAK |
YOUR CONSTRUCTION j.d.o.o. | 51603439599 | Jason Masini |
CONNECTION PROJECT j.d.o.o. | 20630065638 | Jason Masini |
CREATIVE VISUALS PRODUCTION, obrt za produkciju i usluge, vl. Monika Rusak, Varaždin, Ksavera Šandora Gjalskog 2 | 31086091933 | RUSAK MONIKA |
Sinovi Domovine | 93653558505 | ZORAN KEČA |
RODEK d.o.o. | 66943356502 | Miljenko Rodek |
IB CONSULTING, obrt za poslovno savjetovanje, vl. Ivan Bača, Varaždin, T. Brezovačkog 28 | 35143041107 | BAČA IVAN |
SUNČANE ELEKTRANE MEĐIMURJA d.o.o. | 49891889258 | SOLVIS društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju energije, pod MBS: 090021197, upisan kod: Trgovački sud u Varaždinu |
SUNČANA ELEKTRANA RASINJA d.o.o. | 96532606935 | SOLVIS društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju energije, pod MBS: 090021197, upisan kod: Trgovački sud u Varaždinu |
MG KREATIVNI STUDIO, OBRT ZA DIZAJN I IZDAVAČKE DJELATNOSTI, VL. MARIJA GRADEČAK, VARAŽDIN | GRADEČAK MARIJA | |
WELTECH d.o.o. | 81890916469 | KREŠIMIR MATUŠIN |
SIGMA, obrt za osobni razvoj i privatnu poduku, vl. Tijana Vujica, Varaždin, Ulica Tita Brezovačkog 3A | 59936883635 | VUJICA TIJANA |
Heka, uslužni obrt, vl. Ognjen Suhić, Varaždin, Ulica Tita Brezovačkog 3 A | 06757523065 | SUHIĆ OGNJEN |
KINEZIfit, obrt za kineziterapiju, vl. Tea Martinčević, Varaždin, T. Brezovačkog 2 | 13627224729 | MARTINČEVIĆ TEA |
OIE LEGRAD d.o.o. | 60342995507 | DARKO KOLAREK |
TARA, obrt za akupunkturu i srodne terapije, vl. Vesna Oskoruš, Varaždin, Milkovićeva 15 | 61192795623 | OSKORUŠ VESNA |
WINNER GRADNJA d.o.o. | 54244806846 | LEON BENKO |
CARITAS BISKUPIJE VARAŽDIN | 02475035518 | |
UMJETNIČKA ORGANIZACIJA KNJIGOHVAT | 97891686492 |
Informacije iz registra
- Temeljni kapital
- 4.670,00
- Pravni oblik
- društvo s ograničenom odgovornošću
- Djelatnost
-
Elektroinstalacijski radovi Instalacije za vodu, plin, grijanje, hlađenje Ostali instalacijski radovi Trg. na veliko el. aparatima za kućanstvo, radio uređajima i TV uređajima Trgovina na veliko željeznom robom i sl., instalacijskim materijalom i opremom za vodovod i grijanje Trg. na veliko ost. strojevima za ind., trg. Ost. trg. na malo u nespecijaliziranim prod. Trg. na malo kozmetičkim i toaletnim proizv. Trgovina na malo namještajem, opremom za rasvjetu i proizvodima za kućanstvo, d.n. Trgovina na malo električnim aparatima za kućanstvo, radiouređajima i TV uređajima Trg. na malo željeznom robom, bojama, staklom, ostalim građevnim materijalom Popravak predmeta za osobnu uporabu i kuć. Prijevoz robe (tereta) cestom Međunarodni prijevoz robe cestom Instaliranje industrijskih strojeva i opreme Proizvodnja električne energije Prijenos električne energije Distribucija električne energije Opskrba električnom energijom Organiziranje tržišta električnom energijom Trgovanje, posredovanje i zastupanje na tržištu energije Proizvodnja električne energije za povlaštene kupce Opskrba energije za povlaštene kupce Trgovina električnom energijom Proizvodnja električne energije za tarifne kupce Opskrba električnom energijom za tarifne kupce Proizvodnja uređaja za distribuciju i kontrolu električne energije Proizvodnja električne opreme Proizvodnja elektroinstalacijskog materijala Proizvodnja električne opreme za rasvjetu Popravak električne opreme Skupljanja otpada za potrebe drugih Prijevoz otpada za potrebe drugih Posredovanja u organiziranju oporabe i/ili zbrinjavanja otpada u ime drugih Skupljanja, oporabe i/ili zbrinjavanja (obrada, odlaganje, spaljivanje i drugi načini zbrinjavanja otpada), odnosno djelatnost gospodarenja posebnim kategorijama otpada Uvoz otpada Izvoz otpada Stručni poslovi prostornog uređenja Projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina Nadzor nad gradnjom Gradnja vodova za električnu struju i telekomunikacije Kupnja i prodaja robe Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu Zastupanje inozemnih tvrtki Pružanje usluga informacijskog društva Skladištenje robe Usluge pakiranja Djelatnosti otpremništva Prijevoz za vlastite potrebe Djelatnosti javnoga prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom cestovnom prometu Poslovanje nekretninama Posredovanje u prometu nekretnina Poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina Iznajmljivanje automobila i motornih vozila lake kategorije Iznajmljivanje kamiona Iznajmljivanje strojeva i opreme za građevinarstvo i inženjerstvo Djelatnost privatne zaštite Organizacija i održavanje seminara, tečajeva, radionica i poduka Fotokopiranje, priprema dokumenata i ostale specijalizirane uredske pomoćne djelatnosti Inženjerstvo i s njima povezano tehničko savjetovanje Tehničko ispitivanje i analiza Proizvodnja, projektiranje, montaža, popravak i održavanje solarne opreme, uređaja i solarnih sistema Montaža fotonaponskih elektrana Ispitivanje zaštite indirektnog dodira, neprekinutosti zaštitnog vodiča i vodiča za izjednačavanje potencijala, gromobranskih instalacija, električnih instalacija niskog napona i puštanje u pogon istih Pregled, ispitivanje, verifikacija svojstva, karakteristika i kvalitete električnih instalacija i električnih uređaja Mjerenje kvalitete električne energije Proizvodnja toplinske energije Distribucija toplinske energije Opskrba toplinskom energijom Proizvodnja solarne energije Distribucija solarne energije Transfer tehnologije i obnovljivih izvora energije Djelatnost snimanja iz zraka Fotografske djelatnosti - Financije
-
Datum predaje zadnjeg financijskog izvješća 30.06.2022. Godina 2021 Obračunsko razdoblje 01.01.2021. - 31.12.2021. Vrsta izvješća GFI-POD izvještaj