L.R. KADENA d.o.o.
Kontakti
- tel
-
02138940009152266850987321000913934700091522668509157372110915226685098732100091393470009152266850915737211
- fax
-
021389400
-
info@restorankadena.com
- web
-
www.restorankadena.com/
Prethodne adrese tvrtke
Adresa | od | do |
---|---|---|
Zajčeva 4 | 13.08.2023. | - |
Ivana Pl. Zajca 4, 21000 Split | od osnivanja | 13.08.2023. |
Tvrtke na istoj adresi
Zajčeva 4, 21000, Split, Hrvatska
Naziv | OIB | Vlasnik |
---|---|---|
RENDER BIRO, obrt za usluge, vl. Marijan Katić, Split, Put Svete Mande 21 | 52403176801 | KATIĆ MARIJAN |
LUNA PARK G-KARLO, obrt za zabavne djelatnosti, trgovinu i usluge, vl. Gerwin- Gernot Kraft, Split, Krste Odaka 15 | 81600498844 | KRAFT GERWIN-GERNOT |
MIDPOINT PROPERTIES d.o.o. | 52728824468 | Darko Radelja |
KO TE ŠIŠA, obrt za usluge, vl. Ivana Kopitović, Split, Grge Novaka 18 | 44066282295 | KOPITOVIĆ IVANA |
HVAC SYSTEM j.d.o.o. | 55409814596 | Mario Višić |
PODION d.o.o. | 85365779900 | Miroslav Petar Šiško |
TEREBRA d.o.o. | 31854332196 | JOSIP ŠIMIĆ |
ETOILE j.d.o.o. | 26890311026 | HELENA BOBAN |
SET UP INTERIER d.o.o. | 56147352384 | Vjenceslav Perkov |
SRIDA d.o.o. | 18730858725 | Ivana Kuzmanić |
MAMON d.o.o. | 35422663449 | DINKO DUJMIĆ |
TOMIĆA STINE j.d.o.o. | 43583107505 | Matea Petrović |
SIŽE, d.o.o. | 34870983694 | Marin Jokić |
LUKE JADRANA d.o.o. | 42473047016 | Vladimir Miklošić |
KANULA d.o.o. | 10612009899 | Mate Arapov |
OFFULA d.o.o. | 03645074865 | Jurica Veleničić |
DETI d.o.o. | 38651523937 | Ismaili Dževdet |
ASTROLAB d.o.o. | 04982708246 | JADRANKA MEŠTROVIĆ |
EMPTOR d.o.o. | 89205879433 | Hrvoje Dujmović |
GEO KOMPLET d.o.o. | 01005210537 | Zvonimir Sesartić |
AURIGA d.o.o. | 20662186265 | Branko Zubanović |
EOLAS d.o.o. | 00093142339 | Dragan Mardešić |
IMPERATOR DIOKLECIAN d.o.o. | 06401397104 | Jako Andabak |
DAMIR I FRANE, d.o.o. | 26384609357 | Damir Banović |
GEOMAR d.o.o. | 33058316556 | Matej Ćurić |
MELIN d.o.o. | 50123011901 | Ivana Sučević Sorić |
TEKO, d.o.o. | 67496018907 | Siniša Družijanić |
HITROST d.o.o. | 78594036590 | Marijan Bučević |
TUNA PROJEKT d.o.o. | 72862160525 | Antun Kojundžić |
Stečajna masa iza ZDIRAD d.o.o. u stečaju | 31513126935 | |
CHEAPY SHOP d.o.o. | 58896132748 | Aleksandra Uzelac |
PVT RADOST-BRATINA d.o.o. | 62314649473 | PVT RADOST d.o.o. za proizvodnju električne energije, pod MBS: 060443838, upisan kod: Trgovački sud u Splitu |
QUANTUM ADRIATIC d.o.o. | 76648981326 | Goran Bogunović |
Stečajna masa iza BAJIĆ GRAĐENJE d.o.o. u stečaju | 47243587571 | |
PABLO & PEDRO j.d.o.o. | 18102428592 | Vlatka Radić |
ALFA INTEGRITAS d.o.o. | 09998470594 | Stipe Luetić |
EL CHOLO, obrt za prijevoz, vl. Andro Čota, Split, Grge Novaka 18 | 36192804646 | ČOTA ANDRO |
Grad Split, Dječji vrtić CVIT MEDITERANA | 13766250458 | GRAD SPLIT |
PERKONI, obrt za usluge, vl. Toma Peričić, Split, Petravićeva 33 | 59771170953 | PERIČIĆ TOMA |
CORRECTUS j.d.o.o. | 15753407618 | Damir Ištuk |
UVALA BAČVICE d.o.o. | 93267631633 | JOVIUS d.o.o. za ugostiteljstvo i usluge, pod MBS: 060478132, upisan kod: Trgovački sud u Splitu |
ČAJKOVSKI d.o.o. | 22193260592 | Linda Parić |
OPSIS d.o.o. | 74337620584 | Lovre Radić |
FAUSTINA 05 d.o.o. | 59478922361 | Joško Odak |
TORAL d.o.o. | 27266677858 | VESNA MILINOVIĆ |
GermanIPSOS Markt-, Medien- und Meinungsforschung Gesellschaft mit beschränkter Haftung | 01710734686 | IPSOS SA, Francuska, Broj iz registra: 304 555 634 R.C.S., Naziv registra: Registar trgovačkih društava, Nadležno tijelo: Trgovački sud u Parizu |
MARE PLACIDUM d.o.o. | 42310813556 | Ante Bubalo |
POLIEDAR d.o.o. | 78733921242 | VEDRAN STAMKOV |
GABARIT, d.o.o. | 35551522248 | BOŽIDAR MARUŠIĆ |
BENDIĆ PAPIR, d.o.o | 38644175459 | Krešimir Šimundić Bendić |
MARCO I d.o.o. | 47892143511 | FRITULA j.d.o.o. za trgovinu i usluge, turistička agencija |
PRAETORIUM, d.o.o. | 43134350856 | Dea Ercegović |
NEIR d.o.o. | 38236450160 | Ivo Miloš |
CONVIVA MARIS d.o.o. | 76639357285 | Maja Majić Vuković |
MONTING d.o.o. | 47270333591 | Igor Prvan |
KALITERNA ARHITEKTURA d.o.o. | 85729193713 | Duje Kaliterna |
BRAVAR, d.o.o. | 78998421486 | BRANISLAV ŠALKOVIĆ |
BLAST d.o.o. | 47145162046 | Marin Krstulović |
MATIJEVIĆ EKSPORT IMPORT d.o.o. | 42451982938 | Linda Matijević |
KOMEKS TRADE d.o.o. | 61544475746 | Dragica Kokan |
FRITULA j.d.o.o. | 67792388591 | Jure Radić |
ŠUŠNJA d.o.o. u stečaju | 18168617172 | Ivica Mandura |
CARLITO j.d.o.o. | 82151404434 | Nikola Čičić |
HAUT d.o.o. | 36783374197 | Kata Bilić |
Informacije iz registra
- Temeljni kapital
- 2.650,00
- Pravni oblik
- društvo s ograničenom odgovornošću
- Djelatnost
-
Trgovina mot. vozilima; popravak mot. vozila Posredovanje u trgovini (trgovina na veliko uz naknadu ili na ugovornoj osnovi) Trg. na veliko polj. sirovinama, živom stokom Trg. na veliko hranom, pićima, duhan. proizv. Trgovina na veliko tekstilom Trgovina na veliko odjećom i obućom Trg. na veliko el. aparatima za kućanstvo, radio uređajima i TV uređajima Trg. na veliko staklom, tapetama, sapunima, porculanom, deterdžentima i ostalim proizvodima za čišćenje Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom Trg. na veliko ostalim proizv. za kućanstvo Trg. na veliko nepolj. poluproizv., otpacima Trg. na veliko strojevima, opremom i priborom Ostala trgovina na veliko Trgovina na malo u nespecijaliziranim prod. Trg. na malo živežnim nam. u spec. prod. Trg. na malo kozmetičkim i toaletnim proizv. Trgovina na malo tekstilom Trgovina na malo odjevnim predmetima Trgovina na malo obućom i kožnim proizvodima Trgovina na malo namještajem, opremom za rasvjetu i proizvodima za kućanstvo, d.n. Trgovina na malo električnim aparatima za kućanstvo, radiouređajima i TV uređajima Trg. na malo željeznom robom, bojama, staklom, ostalim građevnim materijalom Trgovina na malo knjigama i papirnatom robom, novinama, časopisima i pisaćim priborom Trg. na malo uredskom opremom i računalima Trgovina na malo satovima Trgovina na malo sportskom opremom Trgovina na malo igrama i igračkama Trgovina na malo gorivima Trg. na malo rabljenom robom u prodavaonicama Trgovina na malo izvan prodavaonica Popravak predmeta za osobnu uporabu i kuć. Ugostiteljstvo Ostali kopneni prijevoz Turistička djelatnost - Financije
-
Datum predaje zadnjeg financijskog izvješća 02.06.2023. Godina 2022 Obračunsko razdoblje 01.01.2022. - 31.12.2022. Vrsta izvješća GFI-POD izvještaj