NEIR d.o.o.
Kontakti
- tel
-
02147354809949663750994966375
-
neir@neir.hr
- web
-
www.neir.hr
Prethodne adrese tvrtke
Adresa | od | do |
---|---|---|
Tavelićeva 48 | 21.06.2022. | - |
Nikole Tavelića 48, 21000 Split | 17.05.2018. | 21.06.2022. |
Split (Grad Split), Vukovarska 148 | od osnivanja | 17.05.2018. |
Tvrtke na istoj adresi
Tavelićeva 48, 21000, Split, Hrvatska
Naziv | OIB | Vlasnik |
---|---|---|
RENDER BIRO, obrt za usluge, vl. Marijan Katić, Split, Put Svete Mande 21 | 52403176801 | KATIĆ MARIJAN |
LUNA PARK G-KARLO, obrt za zabavne djelatnosti, trgovinu i usluge, vl. Gerwin- Gernot Kraft, Split, Krste Odaka 15 | 81600498844 | KRAFT GERWIN-GERNOT |
MAMON d.o.o. | 35422663449 | DINKO DUJMIĆ |
SRIDA d.o.o. | 18730858725 | Ivana Kuzmanić |
BONITO GRUPO j.d.o.o. | 97170935673 | Denis Bebić |
KO TE ŠIŠA, obrt za usluge, vl. Ivana Kopitović, Split, Grge Novaka 18 | 44066282295 | KOPITOVIĆ IVANA |
ĆATOVIĆ d.o.o. | 83700447626 | Sanel Ćatović |
HVAC SYSTEM j.d.o.o. | 55409814596 | Mario Višić |
PODION d.o.o. | 85365779900 | Miroslav Petar Šiško |
ETOILE j.d.o.o. | 26890311026 | HELENA BOBAN |
TEREBRA d.o.o. | 31854332196 | JOSIP ŠIMIĆ |
SET UP INTERIER d.o.o. | 56147352384 | Vjenceslav Perkov |
POLIEDAR d.o.o. | 78733921242 | VEDRAN STAMKOV |
FAUSTINA 05 d.o.o. | 59478922361 | Joško Odak |
TORAL d.o.o. | 27266677858 | VESNA MILINOVIĆ |
GermanIPSOS Markt-, Medien- und Meinungsforschung Gesellschaft mit beschränkter Haftung | 01710734686 | IPSOS SA, Francuska, Broj iz registra: 304 555 634 R.C.S., Naziv registra: Registar trgovačkih društava, Nadležno tijelo: Trgovački sud u Parizu |
L.R. KADENA d.o.o. | 11800521053 | BIBERONS d.o.o. za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu, pod MBS: 060242308, upisan kod: Trgovački sud u Splitu |
UVALA BAČVICE d.o.o. | 93267631633 | JOVIUS d.o.o. za ugostiteljstvo i usluge, pod MBS: 060478132, upisan kod: Trgovački sud u Splitu |
GABARIT, d.o.o. | 35551522248 | BOŽIDAR MARUŠIĆ |
ČAJKOVSKI d.o.o. | 22193260592 | Linda Parić |
CORRECTUS j.d.o.o. | 15753407618 | Damir Ištuk |
BENDIĆ PAPIR, d.o.o | 38644175459 | Krešimir Šimundić Bendić |
PRAETORIUM, d.o.o. | 43134350856 | Dea Ercegović |
OPSIS d.o.o. | 74337620584 | Lovre Radić |
MARE PLACIDUM d.o.o. | 42310813556 | Ante Bubalo |
MONTING d.o.o. | 47270333591 | Igor Prvan |
BLAST d.o.o. | 47145162046 | Marin Krstulović |
CONVIVA MARIS d.o.o. | 76639357285 | Maja Majić Vuković |
MATIJEVIĆ EKSPORT IMPORT d.o.o. | 42451982938 | Linda Matijević |
KALITERNA ARHITEKTURA d.o.o. | 85729193713 | Duje Kaliterna |
BRAVAR, d.o.o. | 78998421486 | BRANISLAV ŠALKOVIĆ |
KOMEKS TRADE d.o.o. | 61544475746 | Dragica Kokan |
FRITULA j.d.o.o. | 67792388591 | Jure Radić |
ŠUŠNJA d.o.o. u stečaju | 18168617172 | Ivica Mandura |
CARLITO j.d.o.o. | 82151404434 | Nikola Čičić |
HAUT d.o.o. | 36783374197 | Kata Bilić |
ROSMARINUS d.o.o. | 07355355502 | Arian Taći |
GRAŠO - COMMERCE, d.o.o. | 29362779669 | Petar Grašo |
KREACIJA j.d.o.o. u stečaju | 55711271780 | Olja Einfalt-Mihovilović |
LION ENTERTAINMENT j.d.o.o. | 85929033617 | Zvonimir Popović |
LATRO LEONIS d.o.o. | 76711157891 | Zvonimir Popović |
PERKONI, obrt za usluge, vl. Toma Peričić, Split, Petravićeva 33 | 59771170953 | PERIČIĆ TOMA |
KANULA d.o.o. | 10612009899 | Mate Arapov |
DETI d.o.o. | 38651523937 | Ismaili Dževdet |
AURIGA d.o.o. | 20662186265 | Branko Zubanović |
EMPTOR d.o.o. | 89205879433 | Hrvoje Dujmović |
EOLAS d.o.o. | 00093142339 | Dragan Mardešić |
ASTROLAB d.o.o. | 04982708246 | JADRANKA MEŠTROVIĆ |
MELIN d.o.o. | 50123011901 | Ivana Sučević Sorić |
TEKO, d.o.o. | 67496018907 | Siniša Družijanić |
HITROST d.o.o. | 78594036590 | Marijan Bučević |
DAMIR I FRANE, d.o.o. | 26384609357 | Damir Banović |
IMPERATOR DIOKLECIAN d.o.o. | 06401397104 | Jako Andabak |
GEOMAR d.o.o. | 33058316556 | Matej Ćurić |
LUKE JADRANA d.o.o. | 42473047016 | Vladimir Miklošić |
OFFULA d.o.o. | 03645074865 | Jurica Veleničić |
TOMIĆA STINE j.d.o.o. | 43583107505 | Matea Petrović |
SIŽE, d.o.o. | 34870983694 | Marin Jokić |
MARCO I d.o.o. | 47892143511 | FRITULA j.d.o.o. za trgovinu i usluge, turistička agencija |
HUSAR d.o.o. u stečaju | 75800832576 | Miljenko Perić |
SPLIT AIR d.o.o. | 67646566596 | Ivan Raos |
ANAFORA d.o.o. | 27498424884 | Tonči Janković |
Informacije iz registra
- Temeljni kapital
- 4.485.400,00
- Pravni oblik
- društvo s ograničenom odgovornošću
- Djelatnost
-
Ugostiteljstvo Ostali kopneni prijevoz Iznajm. strojeva i opreme, bez rukovatelja Računalne i srodne aktivnosti Ostale poslovne djelatnosti Praktični geodetski radovi u građevinarstvu i arhitekturi Računovodstveni i knjigovodstveni poslovi Održavanje nepokretnog kulturnog dobra u smislu izvedbe građevinskih radova na nepokretnom kulturnom dobru Kupnja i prodaja robe, trgovačko posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu Izrada prijedloga konzervatorsko-restauratorskih zahvata na pokretnom kulturnom dobru Izvođenje i održavanje radova na pokretnom kulturnom dobru-kamena plastika Izradba elaborata stalnih geodetskih točaka za potrebe osnovnih geodetskih radova Izvođenje geodetskih radova za potrebe izmjere, označavanja i održavanja državne granice Izradba elaborata topografske izmjere i izradbe državnih karata Izradba elaborata katastarske izmjere i tehničke reambulacije Izradba parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta Izradba parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra nekretnina Izradba elaborata katastra vodova i tehničko vođenje katastra vodova Izradba posebnih geodetskih podloga za prostorno planiranje i graditeljsko projektiranje, izradba geodetskog projekta, izradba elaborata o iskolčanju građevine, kontrola geodetska mjerenja pri izgradnji i održavanju građevina ( praćenje mogućih pomaka) Izradba situacijskih nacrta za objekte za koje ne treba izraditi geodetski projekt Iskolačenje građevina Izradba posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja Geodetski radovi u komasacijama dokumentiranje kulturnog dobra ispitivanje kemijskog sastava kamene plastike arheološka istraživanja poduka ronjenja i športsko rekreativnog ronjenja istraživanja, ispitivanja, fotografiranja i/ili mjerenja mora, morskog dna i/ili morskog podzemlja unutarnjih morskih voda Republike Hrvatske hidrografska izmjera mora marinska geodezija i snimanje objekata u priobalju, moru, morskom dnu i podmorju ronilačke usluge u podvodnim građevinskim radovima rezanje, oblikovanje i obrada kamena projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja obavljanje djelatnosti upravljanja projektom gradnje stručni poslovi prostornog uređenja - Financije
-
Datum predaje zadnjeg financijskog izvješća 29.06.2022. Godina 2021 Obračunsko razdoblje 01.01.2021. - 31.12.2021. Vrsta izvješća GFI-POD izvještaj