HUSAR d.o.o. u stečaju
Kontakti
- tel
-
021374721021412587021412588021412589021412590021412587021412588021412589021412590
-
miljenko@husar.hr
Prethodne adrese tvrtke
Adresa | od | do |
---|---|---|
Ulica Petra Šegedina 23A | 26.03.2023. | - |
Šegedinova 23 A, 21000 Split | 21.03.2022. | 26.03.2023. |
Šegedinova 23 A, 21000 Split | od osnivanja | 21.03.2022. |
Tvrtke na istoj adresi
Ulica Petra Šegedina 23A, 21000, Split, Hrvatska
Naziv | OIB | Vlasnik |
---|---|---|
RENDER BIRO, obrt za usluge, vl. Marijan Katić, Split, Put Svete Mande 21 | 52403176801 | KATIĆ MARIJAN |
LUNA PARK G-KARLO, obrt za zabavne djelatnosti, trgovinu i usluge, vl. Gerwin- Gernot Kraft, Split, Krste Odaka 15 | 81600498844 | KRAFT GERWIN-GERNOT |
MIDPOINT PROPERTIES d.o.o. | 52728824468 | Darko Radelja |
KO TE ŠIŠA, obrt za usluge, vl. Ivana Kopitović, Split, Grge Novaka 18 | 44066282295 | KOPITOVIĆ IVANA |
HVAC SYSTEM j.d.o.o. | 55409814596 | Mario Višić |
PODION d.o.o. | 85365779900 | Miroslav Petar Šiško |
TEREBRA d.o.o. | 31854332196 | JOSIP ŠIMIĆ |
ETOILE j.d.o.o. | 26890311026 | HELENA BOBAN |
SET UP INTERIER d.o.o. | 56147352384 | Vjenceslav Perkov |
SRIDA d.o.o. | 18730858725 | Ivana Kuzmanić |
MAMON d.o.o. | 35422663449 | DINKO DUJMIĆ |
TOMIĆA STINE j.d.o.o. | 43583107505 | Matea Petrović |
SIŽE, d.o.o. | 34870983694 | Marin Jokić |
LUKE JADRANA d.o.o. | 42473047016 | Vladimir Miklošić |
KANULA d.o.o. | 10612009899 | Mate Arapov |
OFFULA d.o.o. | 03645074865 | Jurica Veleničić |
DETI d.o.o. | 38651523937 | Ismaili Dževdet |
ASTROLAB d.o.o. | 04982708246 | JADRANKA MEŠTROVIĆ |
EMPTOR d.o.o. | 89205879433 | Hrvoje Dujmović |
GEO KOMPLET d.o.o. | 01005210537 | Zvonimir Sesartić |
AURIGA d.o.o. | 20662186265 | Branko Zubanović |
EOLAS d.o.o. | 00093142339 | Dragan Mardešić |
IMPERATOR DIOKLECIAN d.o.o. | 06401397104 | Jako Andabak |
DAMIR I FRANE, d.o.o. | 26384609357 | Damir Banović |
GEOMAR d.o.o. | 33058316556 | Matej Ćurić |
MELIN d.o.o. | 50123011901 | Ivana Sučević Sorić |
TEKO, d.o.o. | 67496018907 | Siniša Družijanić |
HITROST d.o.o. | 78594036590 | Marijan Bučević |
TUNA PROJEKT d.o.o. | 72862160525 | Antun Kojundžić |
Stečajna masa iza ZDIRAD d.o.o. u stečaju | 31513126935 | |
CHEAPY SHOP d.o.o. | 58896132748 | Aleksandra Uzelac |
PVT RADOST-BRATINA d.o.o. | 62314649473 | PVT RADOST d.o.o. za proizvodnju električne energije, pod MBS: 060443838, upisan kod: Trgovački sud u Splitu |
QUANTUM ADRIATIC d.o.o. | 76648981326 | Goran Bogunović |
Stečajna masa iza BAJIĆ GRAĐENJE d.o.o. u stečaju | 47243587571 | |
PABLO & PEDRO j.d.o.o. | 18102428592 | Vlatka Radić |
ALFA INTEGRITAS d.o.o. | 09998470594 | Stipe Luetić |
EL CHOLO, obrt za prijevoz, vl. Andro Čota, Split, Grge Novaka 18 | 36192804646 | ČOTA ANDRO |
Grad Split, Dječji vrtić CVIT MEDITERANA | 13766250458 | GRAD SPLIT |
PERKONI, obrt za usluge, vl. Toma Peričić, Split, Petravićeva 33 | 59771170953 | PERIČIĆ TOMA |
CORRECTUS j.d.o.o. | 15753407618 | Damir Ištuk |
UVALA BAČVICE d.o.o. | 93267631633 | JOVIUS d.o.o. za ugostiteljstvo i usluge, pod MBS: 060478132, upisan kod: Trgovački sud u Splitu |
ČAJKOVSKI d.o.o. | 22193260592 | Linda Parić |
OPSIS d.o.o. | 74337620584 | Lovre Radić |
FAUSTINA 05 d.o.o. | 59478922361 | Joško Odak |
TORAL d.o.o. | 27266677858 | VESNA MILINOVIĆ |
GermanIPSOS Markt-, Medien- und Meinungsforschung Gesellschaft mit beschränkter Haftung | 01710734686 | IPSOS SA, Francuska, Broj iz registra: 304 555 634 R.C.S., Naziv registra: Registar trgovačkih društava, Nadležno tijelo: Trgovački sud u Parizu |
MARE PLACIDUM d.o.o. | 42310813556 | Ante Bubalo |
L.R. KADENA d.o.o. | 11800521053 | BIBERONS d.o.o. za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu, pod MBS: 060242308, upisan kod: Trgovački sud u Splitu |
POLIEDAR d.o.o. | 78733921242 | VEDRAN STAMKOV |
GABARIT, d.o.o. | 35551522248 | BOŽIDAR MARUŠIĆ |
BENDIĆ PAPIR, d.o.o | 38644175459 | Krešimir Šimundić Bendić |
MARCO I d.o.o. | 47892143511 | FRITULA j.d.o.o. za trgovinu i usluge, turistička agencija |
PRAETORIUM, d.o.o. | 43134350856 | Dea Ercegović |
NEIR d.o.o. | 38236450160 | Ivo Miloš |
CONVIVA MARIS d.o.o. | 76639357285 | Maja Majić Vuković |
MONTING d.o.o. | 47270333591 | Igor Prvan |
KALITERNA ARHITEKTURA d.o.o. | 85729193713 | Duje Kaliterna |
BRAVAR, d.o.o. | 78998421486 | BRANISLAV ŠALKOVIĆ |
BLAST d.o.o. | 47145162046 | Marin Krstulović |
MATIJEVIĆ EKSPORT IMPORT d.o.o. | 42451982938 | Linda Matijević |
KOMEKS TRADE d.o.o. | 61544475746 | Dragica Kokan |
FRITULA j.d.o.o. | 67792388591 | Jure Radić |
ŠUŠNJA d.o.o. u stečaju | 18168617172 | Ivica Mandura |
CARLITO j.d.o.o. | 82151404434 | Nikola Čičić |
Informacije iz registra
- Temeljni kapital
- 2.654,46
- Pravni oblik
- društvo s ograničenom odgovornošću
- Djelatnost
-
Kupnja i prodaja robe Trgovačko posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu Zastupanje stranih tvrtki Promidžba (reklama i propaganda) Pružanje savjeta o računalnoj opremi (hardvareu) Savjetovanje i pribavljanje programske opreme (software) Obrada podataka Izrada i upravljanje bazama podataka Održavanje i popravak uredskih i knjigovodstvenih strojeva te računalnih sustava, ostale djelatnosti povezane s računalima, i to: izrada i održavanje web stranica, prodaja, servis, iznajmljivanje informatičke i srodne opreme Prijenos govora, zvuka, podataka, dokumenata, slika i drugog bez uporabe radiofrekvencijskog spektra, osim javnih govornih usluga Usluga pohrane i čuvanja podataka u digitalnom obliku Proizvodnja, popravak i održavanje aparata za igre na sreću i zabavu - Financije
-
Datum predaje zadnjeg financijskog izvješća 27.06.2024. Godina 2023 Obračunsko razdoblje 20.03.2023. - 31.12.2023. Vrsta izvješća GFI-POD izvještaj