ASTROLAB d.o.o.
Osnovne informacije
- Naziv
- ASTROLAB društvo za unutarnju i vanjsku trgovinu, proizvodnju, knjigovodstvne marketing i poslovne usluge, ugostiteljstvo i turizam d.o.o.
- MBS
- 060012649
- OIB
- 04982708246
- Datum osnivanja
- 29.10.2003.
- Veličina subjekta
- Mali
- Registarsko tijelo
- Trgovački sud u Splitu
- MB DZS
- 450448
Kontakti
- tel
-
0214668902146689002146689202146689605266355709826477609898410660996041634
- fax
-
021466896052663137
-
astrolabhr@yahoo.com
Prethodne adrese tvrtke
Adresa | od | do |
---|---|---|
Ljubićeva 9 | 25.07.2022. | - |
Šime Ljubića 9, 21000 Split | 11.07.2020. | 25.07.2022. |
Šime Ljubića 18, 21000 Split | od osnivanja | 11.07.2020. |
Tvrtke na istoj adresi
Ljubićeva 9, 21000, Split, Hrvatska
Naziv | OIB | Vlasnik |
---|---|---|
RENDER BIRO, obrt za usluge, vl. Marijan Katić, Split, Put Svete Mande 21 | 52403176801 | KATIĆ MARIJAN |
LUNA PARK G-KARLO, obrt za zabavne djelatnosti, trgovinu i usluge, vl. Gerwin- Gernot Kraft, Split, Krste Odaka 15 | 81600498844 | KRAFT GERWIN-GERNOT |
MAMON d.o.o. | 35422663449 | DINKO DUJMIĆ |
SRIDA d.o.o. | 18730858725 | Ivana Kuzmanić |
BONITO GRUPO j.d.o.o. | 97170935673 | Denis Bebić |
KO TE ŠIŠA, obrt za usluge, vl. Ivana Kopitović, Split, Grge Novaka 18 | 44066282295 | KOPITOVIĆ IVANA |
ĆATOVIĆ d.o.o. | 83700447626 | Sanel Ćatović |
HVAC SYSTEM j.d.o.o. | 55409814596 | Mario Višić |
PODION d.o.o. | 85365779900 | Miroslav Petar Šiško |
ETOILE j.d.o.o. | 26890311026 | HELENA BOBAN |
TEREBRA d.o.o. | 31854332196 | JOSIP ŠIMIĆ |
SET UP INTERIER d.o.o. | 56147352384 | Vjenceslav Perkov |
POLIEDAR d.o.o. | 78733921242 | VEDRAN STAMKOV |
FAUSTINA 05 d.o.o. | 59478922361 | Joško Odak |
TORAL d.o.o. | 27266677858 | VESNA MILINOVIĆ |
GermanIPSOS Markt-, Medien- und Meinungsforschung Gesellschaft mit beschränkter Haftung | 01710734686 | IPSOS SA, Francuska, Broj iz registra: 304 555 634 R.C.S., Naziv registra: Registar trgovačkih društava, Nadležno tijelo: Trgovački sud u Parizu |
L.R. KADENA d.o.o. | 11800521053 | BIBERONS d.o.o. za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu, pod MBS: 060242308, upisan kod: Trgovački sud u Splitu |
UVALA BAČVICE d.o.o. | 93267631633 | JOVIUS d.o.o. za ugostiteljstvo i usluge, pod MBS: 060478132, upisan kod: Trgovački sud u Splitu |
GABARIT, d.o.o. | 35551522248 | BOŽIDAR MARUŠIĆ |
ČAJKOVSKI d.o.o. | 22193260592 | Linda Parić |
CORRECTUS j.d.o.o. | 15753407618 | Damir Ištuk |
BENDIĆ PAPIR, d.o.o | 38644175459 | Krešimir Šimundić Bendić |
PRAETORIUM, d.o.o. | 43134350856 | Dea Ercegović |
OPSIS d.o.o. | 74337620584 | Lovre Radić |
MARE PLACIDUM d.o.o. | 42310813556 | Ante Bubalo |
NEIR d.o.o. | 38236450160 | Ivo Miloš |
MONTING d.o.o. | 47270333591 | Igor Prvan |
BLAST d.o.o. | 47145162046 | Marin Krstulović |
CONVIVA MARIS d.o.o. | 76639357285 | Maja Majić Vuković |
MATIJEVIĆ EKSPORT IMPORT d.o.o. | 42451982938 | Linda Matijević |
KALITERNA ARHITEKTURA d.o.o. | 85729193713 | Duje Kaliterna |
BRAVAR, d.o.o. | 78998421486 | BRANISLAV ŠALKOVIĆ |
KOMEKS TRADE d.o.o. | 61544475746 | Dragica Kokan |
FRITULA j.d.o.o. | 67792388591 | Jure Radić |
ŠUŠNJA d.o.o. u stečaju | 18168617172 | Ivica Mandura |
CARLITO j.d.o.o. | 82151404434 | Nikola Čičić |
HAUT d.o.o. | 36783374197 | Kata Bilić |
ROSMARINUS d.o.o. | 07355355502 | Arian Taći |
GRAŠO - COMMERCE, d.o.o. | 29362779669 | Petar Grašo |
KREACIJA j.d.o.o. u stečaju | 55711271780 | Olja Einfalt-Mihovilović |
LION ENTERTAINMENT j.d.o.o. | 85929033617 | Zvonimir Popović |
LATRO LEONIS d.o.o. | 76711157891 | Zvonimir Popović |
PERKONI, obrt za usluge, vl. Toma Peričić, Split, Petravićeva 33 | 59771170953 | PERIČIĆ TOMA |
KANULA d.o.o. | 10612009899 | Mate Arapov |
DETI d.o.o. | 38651523937 | Ismaili Dževdet |
AURIGA d.o.o. | 20662186265 | Branko Zubanović |
EMPTOR d.o.o. | 89205879433 | Hrvoje Dujmović |
EOLAS d.o.o. | 00093142339 | Dragan Mardešić |
MELIN d.o.o. | 50123011901 | Ivana Sučević Sorić |
TEKO, d.o.o. | 67496018907 | Siniša Družijanić |
HITROST d.o.o. | 78594036590 | Marijan Bučević |
DAMIR I FRANE, d.o.o. | 26384609357 | Damir Banović |
IMPERATOR DIOKLECIAN d.o.o. | 06401397104 | Jako Andabak |
GEOMAR d.o.o. | 33058316556 | Matej Ćurić |
LUKE JADRANA d.o.o. | 42473047016 | Vladimir Miklošić |
OFFULA d.o.o. | 03645074865 | Jurica Veleničić |
TOMIĆA STINE j.d.o.o. | 43583107505 | Matea Petrović |
SIŽE, d.o.o. | 34870983694 | Marin Jokić |
MARCO I d.o.o. | 47892143511 | FRITULA j.d.o.o. za trgovinu i usluge, turistička agencija |
HUSAR d.o.o. u stečaju | 75800832576 | Miljenko Perić |
SPLIT AIR d.o.o. | 67646566596 | Ivan Raos |
ANAFORA d.o.o. | 27498424884 | Tonči Janković |
Informacije iz registra
- Temeljni kapital
- 59.400,00
- Pravni oblik
- društvo s ograničenom odgovornošću
- Djelatnost
-
Kupnja i prodaja robe Ugradnja i popravak plinskih armatura u automobile, glisere i motocikle Čišćenje svih vrsta objekata: unutrašnje čišćenje zgrada svih vrsta, uključujući urede, tvornice, prodavaonice, ustanove i druge poslovne i profesionalne prostorije, te stambene zgrade s više stanova Pranje prozora Čišćenje parom, pješčanim mlazom i slični radovi na vanjskim dijelovima zgrade Čišćenje novih zgrada nakon izgradnje Održavanje i popravak motornih vozila obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu umnožavanje snimljenih zapisa izdavačka djelatnost tiskarska djelatnost i s njom povezane usluge zastupanje inozemnih tvrtki poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina posredovanje u prometu nekretnina poslovanje nekretninama stručni poslovi prostornog uređenja projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina nadzor nad gradnjom djelatnosti javnoga prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom cestovnom prometu prijevoz za vlastite potrebe ukrcaj, iskrcaj, prekrcaj, prijenos i skladištenje robe i drugih materijala turističke usluge u nautičkom turizmu turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude: seoskom, zdravstvenom, kulturnom, wellness, kongresnom, za mlade, pustolovnom, lovnom, športskom, golf-turizmu, športskom ili rekreacijskom ribolovu na moru, ronilačkom turizmu, športskom ribolovu na slatkim vodama kao dodatna djelatnost u uzgoju morskih i slatkovodnih riba, rakova i školjaka i dr. pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane pripremanje i usluživanje pića i napitaka pružanje usluga smještaja pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering) djelatnost otpremništva promidžba (reklama i propaganda) računovodstveni poslovi proizvodnja plina organiziranje tržišta plina trgovina plinom isporuka i prodaja prirodnog plina iz vlastite proizvodnje opskrba plinom povlaštenoga kupca posredovanje na tržištu plina zastupanje na tržištu plina transport plina distribucija plina skladištenje plina upravljanje terminalom za UPP dobava plina opskrba plinom tarifnog kupca djelatnost prijevoza opasnih tvari - Financije
-
Datum predaje zadnjeg financijskog izvješća 25.04.2024. Godina 2023 Obračunsko razdoblje 01.01.2023. - 31.12.2023. Vrsta izvješća GFI-POD izvještaj