ROSMARINUS d.o.o.
Kontakti
- tel
-
09150016XX09890580XX0989058047
-
fruitland.split@gmail.com
- web
-
www.rosmarinus.hrhttp://rosmarinus.hr/
Prethodne adrese tvrtke
Adresa | od | do |
---|---|---|
Ulica Templarskog reda 12 | 18.03.2024. | - |
Templarska 12, 21000 Split | 19.07.2016. | 18.03.2024. |
Split (Grad Split), Rooseweltova 48 | od osnivanja | 19.07.2016. |
Tvrtke na istoj adresi
Ulica Templarskog reda 12, 21000, Split, Hrvatska
Naziv | OIB | Vlasnik |
---|---|---|
MOTIF VENTURES d.o.o. | 75902549630 | Roberta Lušić |
EVERYTHING j.d.o.o. | 39332834161 | Luka Brčić |
OPSIS d.o.o. | 74337620584 | Lovre Radić |
Grad Split, Dječji vrtić CVIT MEDITERANA | 13766250458 | GRAD SPLIT |
HVAC SYSTEM j.d.o.o. | 55409814596 | Mario Višić |
SET UP INTERIER d.o.o. | 56147352384 | Vjenceslav Perkov |
MAMON d.o.o. | 35422663449 | DINKO DUJMIĆ |
LUNA PARK G-KARLO, obrt za zabavne djelatnosti, trgovinu i usluge, vl. Gerwin- Gernot Kraft, Split, Krste Odaka 15 | 81600498844 | KRAFT GERWIN-GERNOT |
RENDER BIRO, obrt za usluge, vl. Marijan Katić, Split, Put Svete Mande 21 | 52403176801 | KATIĆ MARIJAN |
PODION d.o.o. | 85365779900 | Miroslav Petar Šiško |
TEREBRA d.o.o. | 31854332196 | JOSIP ŠIMIĆ |
ETOILE j.d.o.o. | 26890311026 | HELENA BOBAN |
MIDPOINT PROPERTIES d.o.o. | 52728824468 | Darko Radelja |
KO TE ŠIŠA, obrt za usluge, vl. Ivana Kopitović, Split, Grge Novaka 18 | 44066282295 | KOPITOVIĆ IVANA |
BONITO GRUPO j.d.o.o. | 97170935673 | Denis Bebić |
ĆATOVIĆ d.o.o. | 83700447626 | Sanel Ćatović |
ANTE MERIDIEM j.d.o.o. | 12051714922 | Marino Markić |
PLOTANJE MARTINOVIĆ d.o.o. | 07090138288 | Dragutin Martinović |
TOS | 55172510768 | DRAŽEN PRIBILOVIĆ |
UDP | 93462066669 | |
VERGER d.o.o. | 38297627136 | Juan Frau Verger |
GABARIT, d.o.o. | 35551522248 | BOŽIDAR MARUŠIĆ |
UVALA BAČVICE d.o.o. | 93267631633 | JOVIUS d.o.o. za ugostiteljstvo i usluge, pod MBS: 060478132, upisan kod: Trgovački sud u Splitu |
ČAJKOVSKI d.o.o. | 22193260592 | Linda Parić |
BENDIĆ PAPIR, d.o.o | 38644175459 | Krešimir Šimundić Bendić |
CORRECTUS j.d.o.o. | 15753407618 | Damir Ištuk |
PRAETORIUM, d.o.o. | 43134350856 | Dea Ercegović |
HUSAR d.o.o. u stečaju | 75800832576 | Miljenko Perić |
MARCO I d.o.o. | 47892143511 | FRITULA j.d.o.o. za trgovinu i usluge, turistička agencija, pod MBS: 060321967, upisan kod: Trgovački sud u Splitu |
GUSTIN d.o.o. | 63003866411 | CHRISTIAN GUSTIN |
SPLIT AIR d.o.o. | 67646566596 | Ivan Raos |
SHOTGUN d.o.o. | 12407871029 | Neno Kačić |
ANAFORA d.o.o. | 27498424884 | Tonči Janković |
DOBRA KOB d.o.o. | 68228699465 | Vedran Martić |
INPORTANCA d.o.o. | 82067173933 | Sanja Majić |
STIJEG j.d.o.o. | 69902557505 | Boran Martić |
TELCOMPACT, d.o.o. | 29832549682 | Mladen Vučić |
HIPRO d.o.o. | 51650566594 | Ivan Dadić |
FJABA d.o.o. | 09458496559 | Mirna Litović |
Odvjetničko društvo PRIMORAC I PARTNERI d.o.o. | 73118313420 | Dr.sc. DAMIR PRIMORAC |
BEAMING d.o.o. | 37972269787 | Bernardica Vuletić Jurišić |
L.R. KADENA d.o.o. | 11800521053 | BIBERONS d.o.o. za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu, pod MBS: 060242308, upisan kod: Trgovački sud u Splitu |
MONTING d.o.o. | 47270333591 | Igor Prvan |
NEIR d.o.o. | 38236450160 | Ivo Miloš |
IPSOS d.o.o. | 01710734686 | IPSOS SA, Francuska, Broj iz registra: 304 555 634 R.C.S., Naziv registra: Registar trgovačkih društava, Nadležno tijelo: Trgovački sud u Parizu |
KALITERNA ARHITEKTURA d.o.o. | 85729193713 | Duje Kaliterna |
BRAVAR, d.o.o. | 78998421486 | BRANISLAV ŠALKOVIĆ |
CONVIVA MARIS d.o.o. | 76639357285 | Maja Majić Vuković |
MATKOVIĆ 94 d.o.o. | 14993226881 | MILJENKO MATKOVIĆ |
BLAST d.o.o. | 47145162046 | Marin Krstulović |
MATIJEVIĆ EKSPORT IMPORT d.o.o. | 42451982938 | Linda Matijević |
MARE PLACIDUM d.o.o. | 42310813556 | Ante Bubalo |
CARLITO j.d.o.o. | 82151404434 | Nikola Čičić |
KOMEKS TRADE d.o.o. | 61544475746 | Dragica Kokan |
ŠUŠNJA d.o.o. u stečaju | 18168617172 | Ivica Mandura |
HAUT d.o.o. | 36783374197 | Kata Bilić |
GRAŠO - COMMERCE, d.o.o. | 29362779669 | Petar Grašo |
KREACIJA j.d.o.o. | 55711271780 | Olja Einfalt-Mihovilović |
Informacije iz registra
- Temeljni kapital
- 3.000,00
- Pravni oblik
- društvo s ograničenom odgovornošću
- Djelatnost
-
kupnja i prodaja robe obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu zastupanje stranih tvrtki turističke usluge u nautičkom turizmu turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude ostale turističke usluge turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane pripremanje i usluživanje pića i napitaka pružanje usluga smještaja pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering) istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja promidžba (reklama i propaganda) prijevoz za vlastite potrebe stručna kontrola nad ekološkom proizvodnjom posredovanje kod podnošenja prijave za zaštitu oznake zemljopisnog podrijetla ili oznake izvornosti posredovanje kod registracije uvoznih prehrambenih proizvoda i dodataka prehrani savjetovanje i pomoć trgovačkim društvima u vezi s planiranjem, organizacijom, efikasnošću i kontrolom, upravljačke informacije poljoprivredna djelatnost integrirana proizvodnja poljoprivrednih proizvoda poljoprivredno-savjetodavna djelatnost ekološka proizvodnja; ekološka biljna proizvodnja ekološki uzgoj životinja ekološka proizvodnja organizama u akvakulturi ekološka proizvodnja morskih algi i njihovih dijelova koje prirodno rastu u moru prerada ekološke hrane uvoz ekoloških proizvoda laboratorijske analize uzoraka proizvodnja, promet, prerada grožđa za vino (osim prerade u sok od grožđa i koncentrirani sok od grožđa) proizvodnja i promet vina i drugih proizvoda od grožđa i vina destilacija promet vina i drugih proizvoda od grožđa i vina proizvodnja i promet voćnih vina i drugih proizvoda na bazi voćnih vina proizvodnja maslinovog ulja proizvodnja eteričnih ulja proizvodnja kozmetičkih proizvoda proizvodnja proizvoda i preparata od meda, matične mliječi, peluda i propolisa proizvodnja hrane proizvodnja pića djelatnost pakiranja proizvodnja dodataka prehrani djelatnost za njegu i održavanje tijela i poboljšanja fizičke kondicije tijela savjetovanje iz područja prehrane organiziranje seminara i tečajeva iz područja prehrane pružanje usluga informacijskog društva - Financije
-
Datum predaje zadnjeg financijskog izvješća 29.06.2023. Godina 2022 Obračunsko razdoblje 01.01.2022. - 31.12.2022. Vrsta izvješća GFI-POD izvještaj