MOTIF VENTURES d.o.o.
Kontakti
- tel
-
0137333XX0137357XX0984522XX0982042XX013735716098452250098204226
-
sinisa@motifventures.hr
Prethodne adrese tvrtke
Adresa | od | do |
---|---|---|
Gundulićeva 40A | 09.09.2022. | - |
Marina Getaldića 33, 21000 Split | od osnivanja | 09.09.2022. |
Tvrtke na istoj adresi
Gundulićeva 40A, 21000, Split, Hrvatska
Naziv | OIB | Vlasnik |
---|---|---|
EVERYTHING j.d.o.o. | 39332834161 | Luka Brčić |
OPSIS d.o.o. | 74337620584 | Lovre Radić |
Grad Split, Dječji vrtić CVIT MEDITERANA | 13766250458 | GRAD SPLIT |
HVAC SYSTEM j.d.o.o. | 55409814596 | Mario Višić |
SET UP INTERIER d.o.o. | 56147352384 | Vjenceslav Perkov |
MAMON d.o.o. | 35422663449 | DINKO DUJMIĆ |
LUNA PARK G-KARLO, obrt za zabavne djelatnosti, trgovinu i usluge, vl. Gerwin- Gernot Kraft, Split, Krste Odaka 15 | 81600498844 | KRAFT GERWIN-GERNOT |
RENDER BIRO, obrt za usluge, vl. Marijan Katić, Split, Put Svete Mande 21 | 52403176801 | KATIĆ MARIJAN |
PODION d.o.o. | 85365779900 | Miroslav Petar Šiško |
TEREBRA d.o.o. | 31854332196 | JOSIP ŠIMIĆ |
ETOILE j.d.o.o. | 26890311026 | HELENA BOBAN |
MIDPOINT PROPERTIES d.o.o. | 52728824468 | Darko Radelja |
KO TE ŠIŠA, obrt za usluge, vl. Ivana Kopitović, Split, Grge Novaka 18 | 44066282295 | KOPITOVIĆ IVANA |
BONITO GRUPO j.d.o.o. | 97170935673 | Denis Bebić |
ĆATOVIĆ d.o.o. | 83700447626 | Sanel Ćatović |
ANTE MERIDIEM j.d.o.o. | 12051714922 | Marino Markić |
PLOTANJE MARTINOVIĆ d.o.o. | 07090138288 | Dragutin Martinović |
TOS | 55172510768 | DRAŽEN PRIBILOVIĆ |
UDP | 93462066669 | |
VERGER d.o.o. | 38297627136 | Juan Frau Verger |
GABARIT, d.o.o. | 35551522248 | BOŽIDAR MARUŠIĆ |
MONTING d.o.o. | 47270333591 | Igor Prvan |
NEIR d.o.o. | 38236450160 | Ivo Miloš |
IPSOS d.o.o. | 01710734686 | IPSOS SA, Francuska, Broj iz registra: 304 555 634 R.C.S., Naziv registra: Registar trgovačkih društava, Nadležno tijelo: Trgovački sud u Parizu |
KALITERNA ARHITEKTURA d.o.o. | 85729193713 | Duje Kaliterna |
BRAVAR, d.o.o. | 78998421486 | BRANISLAV ŠALKOVIĆ |
CONVIVA MARIS d.o.o. | 76639357285 | Maja Majić Vuković |
MATKOVIĆ 94 d.o.o. | 14993226881 | MILJENKO MATKOVIĆ |
BLAST d.o.o. | 47145162046 | Marin Krstulović |
MATIJEVIĆ EKSPORT IMPORT d.o.o. | 42451982938 | Linda Matijević |
MARE PLACIDUM d.o.o. | 42310813556 | Ante Bubalo |
CARLITO j.d.o.o. | 82151404434 | Nikola Čičić |
KOMEKS TRADE d.o.o. | 61544475746 | Dragica Kokan |
ŠUŠNJA d.o.o. u stečaju | 18168617172 | Ivica Mandura |
HAUT d.o.o. | 36783374197 | Kata Bilić |
ROSMARINUS d.o.o. | 07355355502 | Arian Taći |
GRAŠO - COMMERCE, d.o.o. | 29362779669 | Petar Grašo |
KREACIJA j.d.o.o. | 55711271780 | Olja Einfalt-Mihovilović |
LION ENTERTAINMENT j.d.o.o. | 85929033617 | Zvonimir Popović |
LATRO LEONIS d.o.o. | 76711157891 | Zvonimir Popović |
TRGOVAČKO-TURISTIČKA BANKA d.d., u stečaju | 29066819732 | |
KASTELI, d.o.o. "u stečaju" | 11142315939 | Olja Einfalt-Mihovilović |
FAUSTINA 05 d.o.o. | 59478922361 | Joško Odak |
TORAL d.o.o. | 27266677858 | VESNA MILINOVIĆ |
SELECTA d.o.o. | 67942148201 | Zdravko Šušnja |
LUNA PARK GERWIN, obrt za zabavne djelatnosti, vl. Karolina Nikolić, Split, Krste Odaka 15 | 16849305471 | NIKOLIĆ KAROLINA |
PELJEŠAC NEKRETNINE d.o.o. | 67415693977 | Linda Matijević |
STEP LOGISTIC d.o.o. | 57666949939 | ANA STEPČIĆ |
Stečajna masa iza LUNA HOTEL d. o. o. u stečaju | 01707953132 | |
PROGRESS TEAM d.o.o. | 12155407915 | GORAN MILOVIĆ |
SPARUS NOSTRUM d.o.o. | 07364351486 | Tedi Vrdoljak |
Spektar | 90171914400 | MATEA VIDEK |
K.U. "LIPOTE TRADICIJE" | 03943672582 | DOMINIKA BILAČ |
TENZI SEE d.o.o. | 67720249574 | Rino Bernat |
Abstract Studio, obrt za usluge, izdavaštvo i umjetničko stvaralaštvo,vl. Vana Mardešić, Split, Bušićeva 11 | 34656021415 | MARDEŠIĆ VANA |
Informacije iz registra
- Temeljni kapital
- 20.000,00
- Pravni oblik
- društvo s ograničenom odgovornošću
- Djelatnost
-
proizvodnja električne energije prijenos električne energije distribucija električne energije organiziranje tržišta električnom energijom opskrba električnom energijom trgovina električnom energijom proizvodnja toplinske energije opskrba toplinskom energijom distribucija toplinske energije djelatnost kupca topolinske energije djelatnost projektiranja djelatnost stručnog nadzora građenja djelatnost građenja (pripremni, zemljani, konstrukterski, instalaterski, završni te ugradnja građevnih proizvoda, postrojenja ili opreme) kojima se gradi nova građevina, rekonstruira, uklanja i održava postojeća građevina) djelatnosti upravljanja projektom gradnje djelatnosti ispitivanja djelatnosti prethodnih istraživanja uporaba i uklanjanje građevina usluge završnih građevinskih radova izvođenje građevinskih iskopa i raščišćavanje gradilišta djelatnost javnog prijevoza putnika i tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu agencijske djelatnostri u cestovnom prijevozu djelatnost pružanja kolodvorskih usluga na autobusnim i teretnim kolodvorima prijevoz za vlastite potrebe javni prijevoz u linijskom obalnom pomorskom prometu međunarodni linijski pomorski promet povremeni prijevoz putnika u obalnom pomorskom prometu prijevoz putnika i stvari unutarnjim vodnim putevima privez i odvez brodova, jahti, ribarskih, sportskih i drugih brodica i plutajućih objekata ukrcaj, iskrcaj, prekrcaj, prijenos i skladištenje roba i drugih materijala prihvat i usmjeravanje vozila u svrhu ukrcaja ili iskrcaja vozila s uređenih lučkih površina ukrcaj i iskrcaj putnika uz upotrebu lučke prekrcajne opreme iznajmljivanje plovila obavljanje djelatnosti iznamljivanja jahti ili brodica sa ili bez posade (charter) pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering) turističke usluge u nautičkom turizmu turističke usluge u zdravstvenom turizmu turističke usluge u kongresnom turizmu usluge aktivnog i pustolovnog turizma turističke usluge ribolovnog turizma turističke usluge na poljoprivrednom gospodarstvu, uzgajalištu vodenih organizama, lovištu i u šumi šumoposjednika usluge iznajmljivanja vozila (rent-a-car) usluge turističkog ronjenja usluge iznajmljivanja opreme za šport i rekreaciju turistima - Financije
-
Datum predaje zadnjeg financijskog izvješća 15.03.2024. Godina 2023 Obračunsko razdoblje 01.01.2023. - 31.12.2023. Vrsta izvješća GFI-POD izvještaj
Prethodna imena tvrtke
Ime | od | do |
---|---|---|
MOTIF VENTURES d.o.o. | 09.09.2022. | - |
PASSUS d.o.o. | od osnivanja | 09.09.2022. |