RECIKLAŽA ČAPORICE d.o.o. u likvidaciji
Kontakti
- tel
-
02178537109895414420989541442
-
oporaba6@gmail.com
Tvrtke na istoj adresi
Draganjina 32, 21000, Split, Hrvatska
Naziv | OIB | Vlasnik |
---|---|---|
TEREBRA d.o.o. | 31854332196 | JOSIP ŠIMIĆ |
ETOILE j.d.o.o. | 26890311026 | HELENA BOBAN |
MIDPOINT PROPERTIES d.o.o. | 52728824468 | Darko Radelja |
ĆATOVIĆ d.o.o. | 83700447626 | Sanel Ćatović |
KO TE ŠIŠA, obrt za usluge, vl. Ivana Kopitović, Split, Grge Novaka 18 | 44066282295 | KOPITOVIĆ IVANA |
ASTROLAB d.o.o. | 04982708246 | JADRANKA MEŠTROVIĆ |
AURIGA d.o.o. | 20662186265 | Branko Zubanović |
GEOMAR d.o.o. | 33058316556 | Matej Ćurić |
MELIN d.o.o. | 50123011901 | Ivana Sučević Sorić |
EVERYTHING j.d.o.o. | 39332834161 | Luka Brčić |
MOTIF VENTURES d.o.o. | 75902549630 | Roberta Lušić |
PLOTANJE MARTINOVIĆ d.o.o. | 07090138288 | Dragutin Martinović |
Grad Split, Dječji vrtić CVIT MEDITERANA | 13766250458 | GRAD SPLIT |
ANTE MERIDIEM j.d.o.o. | 12051714922 | Marino Markić |
RENDER BIRO, obrt za usluge, vl. Marijan Katić, Split, Put Svete Mande 21 | 52403176801 | KATIĆ MARIJAN |
ENERGETSKE INOVACIJE d.o.o. u likvidaciji | 12367300023 | Veljko Matijević |
ŠUŠNJA d.o.o. u stečaju | 18168617172 | Ivica Mandura |
ROSMARINUS d.o.o. | 07355355502 | Arian Taći |
GRAŠO - COMMERCE, d.o.o. | 29362779669 | Petar Grašo |
KREACIJA j.d.o.o. u stečaju | 55711271780 | Olja Einfalt-Mihovilović |
LION ENTERTAINMENT j.d.o.o. | 85929033617 | Zvonimir Popović |
LATRO LEONIS d.o.o. | 76711157891 | Zvonimir Popović |
KASTELI, d.o.o. "u stečaju" | 11142315939 | Olja Einfalt-Mihovilović |
TRGOVAČKO-TURISTIČKA BANKA d.d., u stečaju | 29066819732 | |
CARLITO j.d.o.o. | 82151404434 | Nikola Čičić |
HAUT d.o.o. | 36783374197 | Kata Bilić |
TOMIĆA STINE j.d.o.o. | 43583107505 | Matea Petrović |
SIŽE, d.o.o. | 34870983694 | Marin Jokić |
EMPTOR d.o.o. | 89205879433 | Hrvoje Dujmović |
GEO KOMPLET d.o.o. | 01005210537 | Zvonimir Sesartić |
LINIJA d.o.o. | 87320193699 | Ivica Brkljačić |
LUKE JADRANA d.o.o. | 42473047016 | Vladimir Miklošić |
KANULA d.o.o. | 10612009899 | Mate Arapov |
OFFULA d.o.o. | 03645074865 | Jurica Veleničić |
DETI d.o.o. | 38651523937 | Ismaili Dževdet |
HIPRO d.o.o. | 51650566594 | Ivan Dadić |
FJABA d.o.o. | 09458496559 | Mirna Litović |
TELCOMPACT, d.o.o. | 29832549682 | Mladen Vučić |
SHOTGUN d.o.o. | 12407871029 | Neno Kačić |
Odvjetničko društvo PRIMORAC I PARTNERI d.o.o. | 73118313420 | Toni Mandić |
BEAMING d.o.o. | 37972269787 | Bernardica Vuletić Jurišić |
HITROST d.o.o. | 78594036590 | Marijan Bučević |
PERKONI, obrt za usluge, vl. Toma Peričić, Split, Petravićeva 33 | 59771170953 | PERIČIĆ TOMA |
TEKO, d.o.o. | 67496018907 | Siniša Družijanić |
L.R. KADENA d.o.o. | 11800521053 | BIBERONS d.o.o. za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu, pod MBS: 060242308, upisan kod: Trgovački sud u Splitu |
POLIEDAR d.o.o. | 78733921242 | VEDRAN STAMKOV |
FAUSTINA 05 d.o.o. | 59478922361 | Joško Odak |
TORAL d.o.o. | 27266677858 | VESNA MILINOVIĆ |
GermanIPSOS Markt-, Medien- und Meinungsforschung Gesellschaft mit beschränkter Haftung | 01710734686 | IPSOS SA, Francuska, Broj iz registra: 304 555 634 R.C.S., Naziv registra: Registar trgovačkih društava, Nadležno tijelo: Trgovački sud u Parizu |
ČAJKOVSKI d.o.o. | 22193260592 | Linda Parić |
UVALA BAČVICE d.o.o. | 93267631633 | JOVIUS d.o.o. za ugostiteljstvo i usluge, pod MBS: 060478132, upisan kod: Trgovački sud u Splitu |
GABARIT, d.o.o. | 35551522248 | BOŽIDAR MARUŠIĆ |
OPSIS d.o.o. | 74337620584 | Lovre Radić |
MARE PLACIDUM d.o.o. | 42310813556 | Ante Bubalo |
NEIR d.o.o. | 38236450160 | Ivo Miloš |
MONTING d.o.o. | 47270333591 | Igor Prvan |
MARCO I d.o.o. | 47892143511 | FRITULA j.d.o.o. za trgovinu i usluge, turistička agencija |
BENDIĆ PAPIR, d.o.o | 38644175459 | Krešimir Šimundić Bendić |
CORRECTUS j.d.o.o. | 15753407618 | Damir Ištuk |
PRAETORIUM, d.o.o. | 43134350856 | Dea Ercegović |
HUSAR d.o.o. u stečaju | 75800832576 | Miljenko Perić |
CONVIVA MARIS d.o.o. | 76639357285 | Maja Majić Vuković |
KALITERNA ARHITEKTURA d.o.o. | 85729193713 | Duje Kaliterna |
BRAVAR, d.o.o. | 78998421486 | BRANISLAV ŠALKOVIĆ |
BLAST d.o.o. | 47145162046 | Marin Krstulović |
MATIJEVIĆ EKSPORT IMPORT d.o.o. | 42451982938 | Linda Matijević |
GUSTIN d.o.o. | 63003866411 | CHRISTIAN GUSTIN |
SPLIT AIR d.o.o. | 67646566596 | Ivan Raos |
ANAFORA d.o.o. | 27498424884 | Tonči Janković |
INPORTANCA d.o.o. | 82067173933 | Sanja Majić |
STIJEG j.d.o.o. | 69902557505 | Boran Martić |
DOBRA KOB d.o.o. | 68228699465 | Vedran Martić |
KOMEKS TRADE d.o.o. | 61544475746 | Dragica Kokan |
FRITULA j.d.o.o. | 67792388591 | Jure Radić |
HONG KONG j.d.o.o. | 23858915636 | Paula Mihovilović |
Informacije iz registra
- Temeljni kapital
- 20.000,00
- Pravni oblik
- društvo s ograničenom odgovornošću
- Djelatnost
-
djelatnost druge obrade otpada djelatnost oporabe otpada djelatnost posredovanja u gospodarenju otpadom djelatnost prijevoza otpada djelatnost sakupljanja otpada djelatnost trgovanja otpadom djelatnost zbrinjavanja otpada gospodarenje otpadom djelatnost ispitivanja i analize otpada kupnja i prodaja robe pružanje usluga u trgovini obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu pružanje usluga informacijskog društva zastupanje inozemnih tvrtki promidžba (reklama i propaganda) istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem projektiranje i građenje građevina stručni nadzor građenja stručni poslovi prostornog uređenja upravljanje projektom gradnje energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi uvođenje u zgrade i druge građevinske objekte električnih vodova i pribora, telekomunikacijskih vodova, električnog grijanja, uključujući uvođenje portafona, alarma i sustava protiv provala, kućnih i ostalih antena, gromobrana uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i instalacija za grijanje i klimatizaciju izvođenje investicijskih i građevinskih radova u inozemstvu i ustupanje investicijskih i građevinskih radova stranoj osobi u Hrvatskoj iznajmljivanje strojeva i opreme bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo tehničko ispitivanje i analiza prijevoz putnika i tereta u unutarnjem cestovnom prometu prijevoz putnika i tereta u međunarodnom cestovnom prometu agencijska djelatnost u cestovnom prijevozu prijevoz osoba i tereta za vlastite potrebe iznajmljivanje kopnenih prijevoznih sredstava sa i bez vozača - Financije
-
Datum predaje zadnjeg financijskog izvješća 10.02.2025. Godina 2024 Obračunsko razdoblje 01.01.2024. - 25.11.2024. Vrsta izvješća GFI-POD izvještaj
Prethodna imena tvrtke
Ime | od | do |
---|---|---|
RECIKLAŽA ČAPORICE d.o.o. u likvidaciji | 30.11.2024. | - |
RECIKLAŽA ČAPORICE d.o.o. | od osnivanja | 30.11.2024. |